中学生
2023.10.20
【第7~第10学区】福岡の公立高校(全日制)2024年度入学定員一覧
Vnetでは福岡の公立高校の2024年度入学者定員を学区ごとに一覧にまとめています。このページでは第7学区、第8学区、第9学区、第10学区の高校の定員をご紹介します。
【第7~第10学区】福岡県立高校(全日制)2024年度入学定員一覧
第7学区
学校名 | 学科名 | 2024年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 入学定員 | 学級数 | 入学定員 | 志願倍率 | ||
浮羽工業高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.61倍 |
建設系 (建築・環境デザイン) |
2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.39倍 | |
機械・電気系 (機械・材料技術・電気) |
2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.84倍 | |
浮羽究真館高校 | 普通科 (総合コース) |
4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.73倍 |
朝倉高校 | 普通科 | 6学級 | 240名 | 6学級 | 240名 | 1.00倍 |
朝倉東高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.91倍 |
普通科 | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.83倍 | |
ビジネス科 | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.99倍 | |
朝倉光陽高校 | 計 | 3学級 | 120名 | 3学級 | 120名 | 0.95倍 |
普通科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.48倍 | |
食農科学科 | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.69倍 |
第8学区
学校名 | 学科名 | 2024年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 入学定員 | 学級数 | 入学定員 | 志願倍率 | ||
小郡高校 | 普通科 | 6学級 | 240名 | 5学級 | 200名 | 1.26倍 |
三井高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.69倍 |
普通科 (コースを除く) |
2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.81倍 | |
普通科 (福祉教養コース) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.50倍 | |
普通科 (スポーツ健康コース) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.63倍 | |
久留米筑水高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.93倍 |
園芸技術科★ | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 1.06倍 | |
食品流通科★ | ||||||
造園デザイン科★ | ||||||
社会福祉科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.53倍 | |
食物調理科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.08倍 | |
明善高校 | 計 | 7学級 | 280名 | 7学級 | 280名 | 1.53倍 |
普通科 (コースを除く) |
5学級 | 200名 | 5学級 | 200名 | 1.42倍 | |
普通科 (総合文科コース) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.48倍 | |
理数科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 2.13倍 | |
久留米高校 | 計 | 6学級 | 240名 | 6学級 | 240名 | 1.37倍 |
普通科 | 5学級 | 200名 | 5学級 | 200名 | 1.40倍 | |
英語科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.23倍 |
第9学区
学校名 | 学科名 | 2024年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 入学定員 | 学級数 | 入学定員 | 志願倍率 | ||
八女高校 | 普通科 | 6学級 | 240名 | 6学級 | 240名 | 1.11倍 |
八女工業高校 | 計 | 6学級 | 240名 | 6学級 | 240名 | 1.11倍 |
電子機械科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.08倍 | |
自動車科 | – | – | 1学級 | 40名 | 0.90倍 | |
IT自動車科 | 1学級 | 40名 | – | – | – | |
電気科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.05倍 | |
情報技術科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.68倍 | |
工業化学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.65倍 | |
土木科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.30倍 | |
福島高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 1.08倍 |
普通科 | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 1.14倍 | |
総合ビジネス科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.23倍 | |
生活デザイン科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.80倍 | |
八女農業高校 | 計 | 3学級 | 120名 | 3学級 | 120名 | 1.03倍 |
生産技術科★ | 3学級 | 120名 | 3学級 | 120名 | 1.03倍 | |
システム園芸科★ | ||||||
動物ペット科★ | ||||||
食品開発科★ |
第10学区
学校名 | 学科名 | 2024年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 入学定員 | 学級数 | 入学定員 | 志願倍率 | ||
三潴高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.57倍 |
普通科 (コースを除く) |
4学級 | 100名 | 4学級 | 100名 | 0.55倍 | |
普通科 (スポーツ文化コース) |
60名 | 60名 | 0.60倍 | |||
大川樟風高校 | 計 | 3学級 | 120名 | 3学級 | 120名 | 0.73倍 |
普通科 (総合コース)★ |
2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.75倍 | |
普通科 (文理コース)★ |
||||||
住環境システム科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.70倍 | |
伝習館高校 | 普通科 | 5学級 | 200名 | 5学級 | 200名 | 1.25倍 |
山門高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.95倍 |
普通科 (コースを除く) |
4学級 | 140名 | 4学級 | 140名 | 1.00倍 | |
普通科 (理数探求コース) |
20名 | 20名 | 0.60倍 | |||
三池高校 | 普通科 | 5学級 | 200名 | 5学級 | 200名 | 0.83倍 |
三池工業高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.97倍 |
エネルギー系 (電気) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.88倍 | |
メカトロニクス系 (電子機械・情報電子) |
2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 1.11倍 | |
社会基盤系 (土木・工業化学) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.78倍 | |
ありあけ新世高校 | 総合学科 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.84倍 |
出典:福岡県教育庁高校教育課『令和6年度県立高等学校等入学定員一覧』