中学生
2023.10.20
【第4~第6学区】福岡の公立高校(全日制)2024年度入学定員一覧
Vnetでは福岡の公立高校の2024年度入学者定員を学区ごとに一覧にまとめています。このページでは第4学区、第5学区、第6学区の高校の定員をご紹介します。
【第4~第6学区】福岡県立高校(全日制)2024年度入学定員一覧
第4学区
| 学校名 | 学科名 | 2024年度 | 2023年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 入学定員 | 学級数 | 入学定員 | 志願倍率 | ||
| 宗像高校* | 普通科 | 10学級 | 400名 | 9学級 | 360名 | 1.15倍 |
| 光陵高校 | 普通科 | 10学級 | 400名 | 10学級 | 400名 | 0.87倍 |
| 水産高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.95倍 |
| 海洋科※ | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.95倍 | |
| 食品流通科※ | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | ||
| アクアライフ科※ | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | ||
| 玄界高校 | 計 | 8学級 | 320名 | 8学級 | 320名 | 1.03倍 |
| 普通科 (コースを除く) |
7学級 | 280名 | 7学級 | 280名 | 1.05倍 | |
| 普通科 (国際文化コース) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.93倍 | |
| 新宮高校 | 計 | 10学級 | 400名 | 11学級 | 440名 | 1.31倍 |
| 普通科 | 9学級 | 360名 | 10学級 | 400名 | 1.26倍 | |
| 理数科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.90倍 | |
| 福岡魁誠高校 | 総合学科 | 7学級 | 280名 | 7学級 | 280名 | 1.51倍 |
| 須恵高校 | 普通科 | 9学級 | 360名 | 8学級 | 320名 | 1.31倍 |
| 宇美商業高校 | 計 | 5学級 | 200名 | 5学級 | 200名 | 1.01倍 |
| 総合ビジネス科※ | – | – | 3学級 | 120名 | 1.01倍 | |
| ビジネス情報科※ | – | – | 2学級 | 80名 | ||
| ビジネス探究 | 5学級 | 200名 | – | – | – | |
| 香住丘高校 | 計 | 10学級 | 400名 | 10学級 | 400名 | 1.33倍 |
| 普通科 (コースを除く) |
8学級 | 320名 | 8学級 | 320名 | 1.29倍 | |
| 普通科 (数理コミュニケーション) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.50倍 | |
| 英語科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.40倍 | |
| 香椎高校 | 計 | 10学級 | 400名 | 10学級 | 400名 | 1.57倍 |
| 普通科 | 9学級 | 360名 | 9学級 | 360名 | 1.66倍 | |
| ファッションデザイン科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.78倍 | |
| 香椎工業高校 | 計 | 7学級 | 280名 | 7学級 | 280名 | 1.06倍 |
| 電気科 | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 0.91倍 | |
| 電子機械科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.08倍 | |
| 工業化学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.85倍 | |
| 機械科 | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 1.06倍 | |
| 情報技術科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.53倍 | |
| 福岡高校 | 普通科 | 11学級 | 440名 | 11学級 | 440名 | 1.44倍 |
第5学区
| 学校名 | 学科名 | 2023年度 | 2022年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 入学定員 | 学級数 | 入学定員 | 志願倍率 | ||
| 筑紫丘高校 | 計 | 11学級 | 440名 | 11学級 | 440名 | 1.46倍 |
| 普通科 | 10学級 | 400名 | 10学級 | 400名 | 1.34倍 | |
| 理数科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 2.68倍 | |
| 柏陵高校 | 計 | 10学級 | 400名 | 9学級 | 360名 | 1.14倍 |
| 普通科 (コースを除く) |
9学級 | 360名 | 8学級 | 320名 | 1.13倍 | |
| 普通科 (環境学科コース) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.23倍 | |
| 福岡中央高校 | 普通科 | 9学級 | 360名 | 10学級 | 400名 | 1.31倍 |
| 春日高校 | 普通科 | 11学級 | 440名 | 11学級 | 440名 | 1.45倍 |
| 太宰府高校 | 計 | 8学級 | 320名 | 7学級 | 280名 | 1.02倍 |
| 普通科 | 7学級 | 320名 | 6学級 | 240名 | 1.00倍 | |
| 芸術科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.13倍 | |
| 福岡農業高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 1.11倍 |
| 都市園芸科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.10倍 | |
| 環境活用科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.15倍 | |
| 食品科学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.18倍 | |
| 生活デザイン科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.03倍 | |
| 筑紫中央高校 | 普通科 | 11学級 | 440名 | 11学級 | 440名 | 1.51倍 |
| 武蔵台高校 | 普通科 | 11学級 | 440名 | 10学級 | 400名 | 1.09倍 |
| 筑紫高校 | 普通科 | 10学級 | 400名 | 10学級 | 400名 | 1.03倍 |
第6学区
| 学校名 | 学科名 | 2024年度 | 2023年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 入学定員 | 学級数 | 入学定員 | 志願倍率 | ||
| 城南高校 | 計 | 10学級 | 400名 | 11学級 | 440名 | 1.55倍 |
| 普通科 (コースを除く) |
9学級 | 360名 | 10学級 | 400名 | 1.51倍 | |
| 普通科 (理数コース) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 2.00倍 | |
| 修猷館高校 | 普通科 | 11学級 | 440名 | 11学級 | 440名 | 1.70倍 |
| 福岡工業高校 | 計 | 9学級 | 360名 | 9学級 | 360名 | 1.04倍 |
| 工学進学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.15倍 | |
| 機械工学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.98倍 | |
| 電子情報工学科 | 2学級 | 80名 | 2学級 | 80名 | 1.06倍 | |
| 電気工学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.03倍 | |
| 環境化学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.08倍 | |
| 染織デザイン科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.03倍 | |
| 建築科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.08倍 | |
| 都市工学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.95倍 | |
| 福岡講倫館高校 | 総合学科 | 8学級 | 320名 | 9学級 | 360名 | 1.10倍 |
| 早良高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 0.78倍 |
| 普通科 (コースを除く) |
3学級 | 120名 | 3学級 | 120名 | 0.87倍 | |
| 普通科 (スポーツコミュニケーションコース) |
1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 0.53倍 | |
| 玄洋高校 | 普通科 | 7学級 | 280名 | 6学級 | 240名 | 0.89倍 |
| 筑前高校 | 普通科 | 11学級 | 440名 | 11学級 | 440名 | 1.25倍 |
| 糸島高校 | 普通科 | 9学級 | 360名 | 10学級 | 400名 | 0.93倍 |
| 糸島農業高校 | 計 | 4学級 | 160名 | 4学級 | 160名 | 1.09倍 |
| 園芸技術科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.15 | |
| 動植物活用科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.08倍 | |
| 食品科学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.10倍 | |
| 生活科学科 | 1学級 | 40名 | 1学級 | 40名 | 1.05倍 | |
出典:福岡県教育庁高校教育課『令和6年度県立高等学校等入学定員一覧』






