有力学習塾6社が監修する教育・受験情報
有力学習塾6社が監修する教育
・受験情報

  • HOME
  • 中学生
  • 【第4~第6学区】福岡県立高校(全日制)2023年度入学定員一覧

中学生

2022.10.19

Vnet編集部

【第4~第6学区】福岡県立高校(全日制)2023年度入学定員一覧

Vnetでは2023年度の福岡県立高校入試の定員を学区ごとに一覧にまとめています。このページでは福岡県第4学区、第5学区、第6学区の県立高校の定員をご紹介します。

【第4~第6学区】福岡県立高校(全日制)2023年度入学定員一覧

第4学区

※印はくくり募集
★印は入学定員の一括設定

学校名 学科名 2023年度 2022年度
学級数 入学定員 学級数 入学定員 志願倍率
宗像高校* 普通科 9学級 360名 8学級 320名 1.13倍
光陵高校 普通科 10学級 400名 9学級 360名 1.09倍
水産高校 4学級 160名 4学級 160名 1.08倍
海洋科※ 2学級 80名 2学級 80名 1.08倍
食品流通科※ 1学級 40名 1学級 40名
アクアライフ科※ 1学級 40名 1学級 40名
玄界高校 8学級 320名 8学級 320名 0.89倍
普通科
(コースを除く)
7学級 280名 7学級 280名 0.88倍
普通科
(国際文化コース)
1学級 40名 1学級 40名 0.98倍
新宮高校 11学級 440名 10学級 400名 1.39倍
普通科 10学級 400名 9学級 360名 1.33倍
理数科 1学級 40名 1学級 40名 1.98倍
福岡魁誠高校 総合学科 7学級 280名 7学級 280名 1.00倍
須恵高校 普通科 8学級 320名 8学級 320名 1.20倍
宇美商業高校 5学級 200名 5学級 200名 1.03倍
総合ビジネス科※ 3学級 120名 3学級 120名 1.03倍
ビジネス情報科※ 2学級 80名 2学級 80名
香住丘高校 10学級 400名 10学級 400名 1.28倍
普通科
(コースを除く)
8学級 320名 8学級 320名 1.18倍
普通科
(数理コミュニケーション)
1学級 40名 1学級 40名 1.75倍
英語科 1学級 40名 1学級 40名 1.55倍
香椎高校 10学級 400名 10学級 400名 1.48倍
普通科 9学級 360名 9学級 360名 1.51倍
ファッションデザイン科 1学級 40名 1学級 40名 1.20倍
香椎工業高校 7学級 280名 7学級 280名 1.31倍
電気科 2学級 80名 2学級 80名 1.36倍
電子機械科 1学級 40名 1学級 40名 1.53倍
工業化学科 1学級 40名 1学級 40名 0.75倍
機械科 2学級 80名 2学級 80名 1.03倍
情報技術科 1学級 40名 1学級 40名 2.13倍
福岡高校 普通科 11学級 440名 10学級 400名 1.71倍

 

第5学区

学校名 学科名 2023年度 2022年度
学級数 入学定員 学級数 入学定員 志願倍率
筑紫丘高校 11学級 440名 11学級 440名 1.61倍
普通科 10学級 400名 10学級 400名 1.53倍
理数科 1学級 40名 1学級 40名 2.40倍
柏陵高校 9学級 360名 8学級 320名 1.08倍
普通科
(コースを除く)
8学級 320名 7学級 280名 1.11倍
普通科
(環境学科コース)
1学級 40名 1学級 40名 0.88倍
福岡中央高校 普通科 10学級 400名 9学級 360名 1.43倍
春日高校 普通科 11学級 440名 10学級 400名 1.28倍
太宰府高校 7学級 280名 7学級 280名 0.93倍
普通科 6学級 240名 6学級 240名 0.83倍
芸術科 1学級 40名 1学級 40名 1.50倍
福岡農業高校 4学級 160名 4学級 160名 1.48倍
都市園芸科 1学級 40名 1学級 40名 1.23倍
環境活用科 1学級 40名 1学級 40名 1.95倍
食品科学科 1学級 40名 1学級 40名 1.18倍
生活デザイン科 1学級 40名 1学級 40名 1.58倍
筑紫中央高校 普通科 11学級 440名 11学級 440名 1.34倍
武蔵台高校 普通科 10学級 400名 10学級 400名 1.11倍
筑紫高校 普通科 10学級 400名 10学級 400名 1.06倍

 

第6学区

※印はくくり募集

学校名 学科名 2023年度 2022年度
学級数 入学定員 学級数 入学定員 志願倍率
城南高校 11学級 440名 11学級 440名 1.32倍
普通科
(コースを除く)
10学級 400名 10学級 400名 1.33倍
普通科
(理数コース)
1学級 40名 1学級 40名 1.15倍
修猷館高校 普通科 11学級 440名 11学級 440名 1.64倍
福岡工業高校 9学級 360名 9学級 360名 1.09倍
機械工学科
(コースを除く)
1学級 40名 0.98倍
機械工学科
(工業進学コース)
1学級 40名 1.03倍
工業進学科 1学級 40名
機械工学科 1学級 40名
電子工学科 1学級 40名 1.00倍
情報工学科 1学級 40名 1.48倍
電子情報工学科 2学級 80名
電気工学科 1学級 40名 1学級 40名 0.88倍
環境化学科 1学級 40名 1学級 40名 1.08倍
染織デザイン科 1学級 40名 1学級 40名 1.00倍
建築科 1学級 40名 1学級 40名 1.35倍
都市工学科 1学級 40名 1学級 40名 1.03倍
福岡講倫館高校 総合学科 9学級 360名 9学級 360名 1.23倍
早良高校 4学級 160名 4学級 160名 0.70倍
普通科
(コースを除く)
3学級 120名 3学級 120名 0.73倍
普通科
(スポーツコミュニケーションコース)
1学級 40名 1学級 40名 0.60倍
玄洋高校 普通科 6学級 240名 6学級 240名 0.82倍
筑前高校 普通科 11学級 440名 10学級 400名 1.13倍
糸島高校 普通科 10学級 400名 9学級 360名 0.99倍
糸島農業高校 4学級 160名 4学級 160名 1.11倍
園芸技術科 1学級 40名 1学級 40名 1.03
動植物活用科 1学級 40名 1学級 40名 1.25倍
食品科学科 1学級 40名 1学級 40名 1.08倍
生活科学科 1学級 40名 1学級 40名 1.10倍

出典:福岡県教育庁高校教育課『令和5年度県立高等学校等入学定員について』

 

教育・受験情報が無料で届く利用規約を確認

Vnetアライアンス企業一覧

教育・受験情報が無料で届く利用規約を確認

Vnetアライアンス企業一覧