中学生
2023.7.22
福岡の2024年度県立高校「特色化選抜」実施校は北九州地区を中心に23校増の計64校に。私立専願、一般入試にも影響か
福岡の2024年度県立高校「特色化選抜」実施校は北九州地区を中心に23校増の計64校に。私立専願、一般入試にも影響か
2024年度の入試における県立高校の「特色化選抜」について、これまでに教育委員会から発表された情報をまとめました。
福岡県立高校の入試において「特色化選抜」を実施する学校は、2022年度の25校、2023年度の41校からさらに23校増え、合計64校に。2024年1月24日(水)・25日(木)に選抜が実施されます。私立高校の専願入試や一般入試の倍率などにも影響が出そうです。受験生は今後の動向に注目し、できる限り最新の情報を集めるようにしましょう。
実施日程、実施校は以下の通りです。
2024年度福岡県立高校「特色化選抜」はいつ実施される?
【県立高校 特色化選抜日程】
入学願書受付:2024年1月16日(火)~1月22日(月)正午
試験:2024年1月24日(水)・25日(木)
合格内定通知:2024年1月29日(月)9時
合格者発表:2024年3月15日(金)9時
2024年度福岡県立高校「特色化選抜」実施校一覧(64校)
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
青豊 | 総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
築上西 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 80 | 72 | 72 | 0.90 |
育徳館 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
苅田工業 | 電気 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
機械 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
京都 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
行橋 | 農業技術 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
環境緑地 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
総合ビジネス | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
生活デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
門司学園 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
門司大翔館 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 160 | 120 | 131 | 130 | 1.09 |
小倉南 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
小倉工業 | 機械系(機械科・電子機械科) | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 40 | 24 | 34 | 0.60 |
電気系(電気科・電子科) | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 40 | 54 | 44 | 1.35 | |
化学系(工業化学科) | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 20 | 28 | 28 | 1.40 | |
戸畑 | 普通科 | 〇 | 〇 | 〇 | 240 | 60 | 45 | 45 | 0.75 |
若松 | 普通科 | 〇 | 〇 | 〇 | 160 | 100 | 70 | 70 | 0.70 |
若松商業 | 総合ビジネス※ | 〇 | × | 〇 | 120 | 100 | 91 | 91 | 0.91 |
ビジネス情報※ | 〇 | × | 〇 | 40 | |||||
八幡 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
理数 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
八幡中央 | 普通(コース除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 160 | 60 | 42 | 42 | 0.70 |
八幡工業 | 機械系機械・電子機械・材料技術 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
電気系電気 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
土木系土木 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
八幡南 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
北筑 | 普通* | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
英語 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 10 | 5 | 5 | 0.50 | |
折尾 | 総合ビジネス※ | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 60 | 53 | 53 | 0.88 |
ビジネス情報※ | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | |||||
生活デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 56 | 89 | 68 | 1.59 | |
中間 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
遠賀 | 普通 情報ビジネス★ | 〇 | × | 〇 | 120 | 96 | 68 | 66 | 0.99 |
普通 生活創造★ | 〇 | × | 〇 | ||||||
普通 環境共生★ | 〇 | × | 〇 | ||||||
農業食品 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 17 | 17 | 0.53 | |
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
宗像 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 360 | 90 | 51 | 51 | 0.57 |
光陵 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
玄界 | 普通科コース除く | 〇 | × | 〇 | 280 | 200 | 178 | 175 | 0.89 |
普通科国際文化コース | 〇 | × | 〇 | 40 | 15 | 23 | 21 | 1.53 | |
宇美商業 | 総合ビジネス※ | 〇 | × | 〇 | 120 | 160 | 167 | 161 | 1.04 |
ビジネス情報※ | 〇 | × | 〇 | 80 | |||||
柏陵 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 320 | 272 | 242 | 234 | 0.89 |
普通 環境科学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 31 | 30 | 0.97 | |
福岡工業 | 機械工学工業進学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 18 | 18 | 0.82 |
機械工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 26 | 25 | 1.18 | |
電子情報工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 44 | 26 | 26 | 0.59 | |
電気工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 17 | 17 | 0.77 | |
環境化学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 19 | 18 | 0.86 | |
染織デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 22 | 21 | 1.00 | |
建築 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 17 | 17 | 0.77 | |
都市工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 13 | 13 | 0.59 | |
福岡講倫館 | 総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
早良 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 120 | 96 | 68 | 66 | 0.71 |
普通 スポーツ コミュニケーション |
〇 | × | 〇 | 40 | 35 | 20 | 19 | 0.57 | |
玄洋 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 240 | 192 | 150 | 145 | 0.78 |
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
春日 | 普通科 | 〇 | 〇 | 〇 | 440 | 44 | 48 | 48 | 1.09 |
太宰府 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 240 | 180 | 158 | 155 | 0.88 |
芸術 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 10 | 6 | 6 | 0.60 | |
福岡農業 | 都市園芸 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 10 | 4 | 4 | 0.40 |
環境活用 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 10 | 7 | 7 | 0.70 | |
食品科学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 10 | 8 | 8 | 0.80 | |
生活デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 10 | 14 | 14 | 1.40 | |
筑紫中央 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 440 | 88 | 78 | 78 | 0.89 |
武蔵台 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 400 | 320 | 371 | 368 | 1.16 |
筑紫 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 400 | 120 | 94 | 94 | 0.78 |
糸島 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 400 | 80 | 30 | 30 | 0.38 |
糸島農業 | 園芸技術 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 46 | 38 | 1.44 |
動植物活用 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 49 | 38 | 1.53 | |
食品科学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 43 | 38 | 1.34 | |
生活科学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 35 | 38 | 1.09 | |
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
三井 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 80 | 64 | 39 | 38 | 0.61 |
普通 福祉教養 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 13 | 13 | 0.41 | |
普通 スポーツ健康 | 〇 | × | 〇 | 40 | 34 | 23 | 23 | 0.68 | |
久留米筑水 | 園芸技術 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
食品流通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
造園デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
社会福祉 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
食物調理 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
三潴 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 100 | 50 | 25 | 25 | 0.50 |
普通 スポーツ文化 | 〇 | × | 〇 | 60 | 48 | 34 | 34 | 0.71 | |
大川樟風 | 普通 総合★ | 〇 | × | 〇 | 80 | 48 | 43 | 43 | 0.90 |
普通 文理★ | 〇 | × | 〇 | ||||||
住環境システム | 〇 | × | 〇 | 40 | 24 | 15 | 15 | 0.63 | |
山門 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 140 | 126 | 137 | 136 | 1.09 |
普通 理数探求 | 〇 | × | 〇 | 20 | 18 | 10 | 10 | 0.56 | |
三池 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
三池工業 | エネルギー系電気 | 〇 | × | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
メカトロニクス系電子機械・情報電子 | 〇 | × | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
社会基盤系土木・工業化学 | 〇 | × | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
ありあけ新世 | 総合 | 〇 | × | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
八女 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 240 | 48 | 16 | 16 | 0.33 |
八女農業 | 生産技術★ | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 48 | 71 | 71 | 1.48 |
システム園芸★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
動物ペット★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
食品開発★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
浮羽工業 | 建設系建築・環境デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
機械・電気系機械・材料技術・電気 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
浮羽究真館 | 普通科総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
朝倉 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
朝倉東 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
ビジネス | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
朝倉光陽 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
食農科学 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
田川 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 200 | 60 | 63 | 63 | 1.05 |
東鷹 | 普通 総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 48 | 62 | 62 | 1.29 |
総合生活 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 16 | 10 | 10 | 0.63 | |
田川 科学技術 |
農業食品科 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | ||||
工業市システム科機械・電気 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
工業市システム科建築・土木 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
ビジネス科学科 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023年度は実施なし | |||||
稲築志耕館 | 総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 200 | 140 | 127 | 112 | 0.91 |
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
嘉穂* | 普通コース除く | 〇 | 〇 | 〇 | 240☆ | 80 | 65 | 64 | 0.81 |
理数 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 20 | 17 | 17 | 0.85 | |
嘉穂東 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 200 | 110 | 94 | 91 | 0.85 |
英語 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 20 | 15 | 14 | 0.75 | |
嘉穂総合 | 普通科総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 30 | 11 | 11 | 0.37 |
農業食品 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 30 | 30 | 27 | 1.00 | |
工業 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 30 | 13 | 12 | 0.43 | |
情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 30 | 36 | 32 | 1.20 | |
鞍手 | 普通コース除く | 〇 | 〇 | 〇 | 160 | 80 | 43 | 43 | 0.54 |
普通科人間文科 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 20 | 9 | 9 | 0.45 | |
理数 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 20 | 26 | 26 | 1.30 | 直方 | 普通(コース除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 160 | 72 | 66 | 66 | 0.92 |
筑豊 | 総合 ビジネス※ | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 78 | 48 | 48 | 0.02 |
ビジネス情報※ | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | |||||
生活デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 26 | 26 | 26 | 1.00 | |
鞍手竜徳 | 総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 160 | 96 | 66 | 65 | 0.69 |
記載の情報は2023年7月12日現在のものです。詳細は福岡県教育委員会または各学校にお問い合わせください。
※はくくり募集となります。
★はまとめて入学定員を設定するものです。
*八幡中央高等学校(普通科芸術コース)、直方高等学校(普通科スポーツ科学コース)は特色化選抜を実施しません。
☆併設中学校からの入学予定者数を含んだ人数です。
*北筑高等学校は2024年度から普通科・英語科ともに実施。
*嘉穂高等学校普通科武道、日本文化コースでは実施しません。
【出典】福岡県教育委員会 高校教育課
令和6年度福岡県立高等学校入学者選抜に係る特色化選抜実施校
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokushoku6.html
令和5年度公立高等学校特色化選抜内定状況
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokusyokuzyoukyou5.html
福岡市立高校は2023年度も4校で「特色化選抜」を実施
福岡市立高校の特色化選抜はいつ?
福岡市立高等学校の2024年度入試における特色化選抜は以下の日程で実施されます。
入学願書受付:2024年1月16日(火)~1月22日(月)正午
面接・作文・実技試験:2024年1月24日(水)・25日(木)
合格内定通知:2024年1月29日(月)9時
合格者発表:2024年3月15日(金)9時
福岡市立高校の特色化選抜の対象校はどこ?
福岡市立高校における2024年度の特色化選抜実施校は昨年同様の4校が対象となります。なお、4校とも推薦入試は実施しません。
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
福翔 | 総合 | 〇 | × | 〇 | 320 | 100 | 199 | 110 | 1.99 |
博多工業 | 機械 | 〇 | × | 〇 | 80 | 40 | 58 | 50 | 1.45 |
自動車工学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 20 | 24 | 22 | 1.20 | |
インテリア | 〇 | × | 〇 | 40 | 20 | 49 | 25 | 2.45 | |
建築 | 〇 | × | 〇 | 40 | 20 | 45 | 25 | 2.25 | |
画像工学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 20 | 45 | 25 | 2.25 | |
電子情報 | 〇 | × | 〇 | 40 | 20 | 41 | 25 | 2.05 | |
福岡女子 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 120 | 75 | 91 | 88 | 1.21 |
生活情報 | 〇 | × | 〇 | 40 | 25 | 35 | 30 | 1.40 | |
食物調理 | 〇 | × | 〇 | 40 | 25 | 60 | 30 | 2.40 | |
服飾デザイン | 〇 | × | 〇 | 40 | 25 | 38 | 30 | 1.52 | |
保育福祉 | 〇 | × | 〇 | 40 | 25 | 33 | 30 | 1.32 | |
国際教養 | 〇 | × | 〇 | 40 | 25 | 28 | 26 | 1.12 | |
福岡西陵 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 320 | 100 | 114 | 108 | 1.14 |
※福岡女子の内定者上限(目安)は2024年度から、各学科・コース別の設定に変更となります。
※記載の情報は2023年7月10日現在のものです。詳細は福岡市教育委員会または各学校にお問い合わせください。
※【出典】福岡市教育委員会
令和6年度福岡市立高等学校入学者選抜に係る特色化選抜の実施校について
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/23858/1/tokusyokuka.pdf?20230710165858
令和6年度福岡市立高等学校入学者選抜に関する日程
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/23858/1/R6nyuusinittei.pdf?20230710165858
北九州市・古賀市・久留米市の市組合立高校は2024年度、4校で「特色化選抜」を実施
北九州市立高校(北九州市)
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
北九州市立 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 80 | 36 | 26 | 26 | 0.72 |
情報ビジネス | 〇 | × | 〇 | 120 | 54 | 39 | 38 | 0.72 |
古賀竟成館高校(古賀市)
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
古賀竟成館 | 普通科 br>特進 | 〇 | × | 〇 | 40 | 10 | 14 | 14 | 1.40 |
普通科 br>進学 | 〇 | × | 〇 | 105 | 40 | 72 | 71 | 1.80 | |
普通科 br>ベーシック br>デザイン | 〇 | × | 〇 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
総合 br>ビジネス | 〇 | × | 〇 | 40 | 10 | 5 | 5 | 0.50 |
※ベーシックデザインコースのみ実技試験あり。
南筑高校・久留米商業高校(久留米市)
2024年度 実施予定 |
2023年度 特色化選抜結果 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 |
南筑 | 普通科 | 〇 | × | 〇 | 240 | 180 | 251 | 198 | 1.39 |
久留米商業 | 経営科学科経営総合 | 〇 | × | 〇 | 120 | 164 | 280 | 173 | 1.71 |
経営科学科経営情報 | 〇 | × | 〇 | 60 | |||||
経営科学科大学進学 | 〇 | × | 〇 | 60 |
特色化選抜とは? 推薦入試との違いは?
そもそも特色化選抜とは?
「特色化選抜」とは、学校の特色にふさわしい生徒の入学をより一層促進することを目的に、生徒の個性を積極的に評価する選抜方法で、福岡県では2019年度入試から始まりました。選考は面接と調査書、志願理由書のみ(作文や実技試験が課される場合もあり)となっています。
推薦入試とはどう違う?
在籍している中学校の校長先生の推薦が必要となる「推薦入試」と違い、特色化入試は自己推薦で出願することが可能です。ただし、他校の特色化選抜や推薦入試と併願することはできず、合格内定となった場合はその学校に確実に進学することが前提となります。仮に特色化選抜で合格内定とならなかった場合は、一般入試に出願することが可能です。
特色化選抜の出願時の注意点は?
特色化選抜は例年、願書受付が1月中旬から下旬にかけて、選抜日が1月下旬、合格内定通知が1月末の日程で実施されています。
この時期は私立専願入試が実施される頃でもあります。大学系属校の人気や授業料無償化などの影響もあり、公立高校の受験を前に、専願入試で私立高校への入学を決める生徒も少なくありません。こういった背景もあり、特色化選抜は公立高校の入学者減少を抑えるためにできたとも言われています。
推薦入試、特色化選抜、私立専願入試ともに、よほどの理由がない限り、合格内定をもらうとその学校へ進学することになります。特色化選抜の対象校は年々増加しており、今まで一般入試で志望校を受験していた生徒たちが、この特色化選抜で早めに受験を終わらせようとする動きも出ています。受験生は学校や塾の先生に相談し、将来を考えて、より良い選択ができるようにしましょう。
まとめ
●福岡県立高校は北九州地区を中心に23校増え、2024年度の実施は合計で64校に。
●福岡市立高校は昨年度同様の4校が2024年度も実施。
●北九州市・古賀市・久留米市の市組合立高校は合計5校が2024年度も実施。
●実施校が増加しており、特色化選抜を利用して早めに受験を終わらせようとする動きも。
●内定をもらったら必ず進学する前提。先生などにも相談し、よく考えて出願を。