学校情報
2021.12.11
別府溝部学園高等学校【大分】の基本データ・受験情報まとめ(2022年度入試用)
別府溝部学園高等学校は、普通科4コース、食物科、看護科が設置されており、学力の充実はもちろんのこと、勤労と責任を重んじ自主的精神に充ちた、心身ともに健全な人材の育成を目指している。
「生徒一人ひとりを大切に、個性や能力に応じた教育」をモットーとし、基礎知識を重視した授業を実施。その上に学科に応じた教科を積み重ねて学力の向上を目指し、さらに活力ある学校創りの一環として部活動の充実強化に努めている。
※このページに記載の内容は福岡の進学塾「エディナ」が監修の上、学校の許可を得て記載しています。
基本データ
学校長 | 所在地 | 創立 |
---|---|---|
さとう きよのぶ佐藤 清信 | 大分県別府市大字野田78 | 1946年 |
生徒数 | TEL | 学期制 |
675名 | 0977-67-6908 | 3学期制 |
土曜登校 | 登校時刻 | 制服 |
月に1回程度 | 8:20より朝礼 | あり |
給食 | 食堂/軽食販売 | プール |
なし | あり | あり |
寮 | 自習環境 | 修学旅行 |
あり | あり | あり |
帰国生受入れ | 留学制度 | |
あり | あり |
系列校
小 | 中 | 大(短大) |
---|---|---|
– | – | 〇 |
入試日程
推薦入学試験
願書受付期間 |
---|
2021年12月20日(月)~1月14日(金) |
入試日 |
2022年1月18日(火) |
合格発表日 |
2022年1月21日(金) |
入学手続き締切 |
2022年2月22日(火) |
学力特別奨学生入学試験
願書受付期間 |
---|
2021年12月20日(月)~1月14日(金) |
入試日 |
2022年1月18日(火) |
合格発表日 |
2022年1月21日(金) |
入学手続き締切 |
2022年3月16日(水) |
一次入学試験・学力特別奨学生選考試験(推薦入試受験者用)
願書受付期間 |
---|
2021年12月20日(月)~1月31日(月) |
入試日 |
2022年2月3日(木) |
合格発表日 |
2022年2月8日(火) |
入学手続き締切 |
2022年3月16日(水) |
二次入学試験
願書受付期間 |
---|
2022年3月11日(金)~3月15日(火) |
入試日 |
2022年3月16日(水) |
合格発表日 |
2022年3月16日(水) |
入学手続き締切 |
2022年3月18日(金) |
各学科・コースの入試科目と配点
普通科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
多様化する社会で活躍できるよう、学習だけでなく資格取得や部活動にチャレンジできる環境を整えています。2年次から「進学コース」「情報ビジネスコース」「福祉コース」「ライフデザインコース」の4コースより選択し、希望の進路を目指していきます。 | ||||||
入試科目と配点【推薦】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
– | – | – | – | – | 〇 | – |
入試科目と配点【学力特別奨学生】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
入試科目と配点【一次入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
入試科目と配点【二次入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – |
食物科(調理師免許履修課程) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
調理や栄養の知識だけでなく、プロの実技指導を通して、和食・洋食・中華や製菓製パンの専門的技術を身につけます。また、各種の見学や体験、コンクールを行うことで学習意欲を一層高め、職業観や実践的な力を身につけていきます。一人ひとりに応じたサポートで、ホテルや病院へ調理師として就職したり、管理栄養士や栄養士になるために大学や短大へ進学するなど、将来の道も広がっています。 | ||||||
入試科目と配点【推薦】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
– | – | – | – | – | 〇 | – |
入試科目と配点【学力特別奨学生】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
入試科目と配点【一次入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
入試科目と配点【二次入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – |
看護科(看護師国家試験受験資格) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最短の5年一貫教育で看護師を目指します。実習は病院をはじめ、介護老人保健施設や幼稚園で行い、病院では一人の患者さんを受け持ち、学校で学んだ知識を活用し、その患者さんに応じた看護を実践していきます。 | ||||||
入試科目と配点【推薦】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
– | – | – | – | – | 〇 | – |
入試科目と配点【学力特別奨学生】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
入試科目と配点【一次入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
入試科目と配点【二次入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – |
費用
受験料
受験料 | 【推薦・学力特別奨学生・一次】10,000円 【二次】12,000円 |
---|
入学納入金
入学金 | (入学金) 120,000円 + (施設費) 40,000円 |
---|
授業料の目安
授業料(月) | 28,500円 |
---|---|
毎月の校納金の目安 | 29,500円 (授業料28,500円+PTA会費500円+校友会費500円) |
奨学金制度/特待生制度
学校法人溝部学園特別奨学生 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
兄弟姉妹授業料減免制度 | ||||||||||||||||||||||||
兄姉が本校に在籍している弟妹で、兄姉が在学期間においてのみ授業料を半額にする。 ただし、学校法人溝部学園特別奨学生(学力特別奨学生、スポーツ・文化特別奨学生)になった者は該当しない。 |
||||||||||||||||||||||||
同窓生減免制度 | ||||||||||||||||||||||||
保護者が本校の同窓生であり、その子供が入学する場合には入学金50,000円を免除する。ただし、免除された金額については、入学後に返金いたします。 |
※詳細は学校にご確認ください。
過去3年間の入試結果
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科・コース | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 |
普通科 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
食物科 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
看護科 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
主な大学合格実績
横浜美術大学 | 龍谷大学 | 江戸川大学 | 上武大学 | 宮崎産業経営大学 |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
広島県立大学 | 北九州市立大学 | 高知工科大学 | 大分県立看護科学大学 | 立命館アジア太平洋大学 |
– | – | – | – | – |
西南学院大学 | 明治学院大学 | 西南女学院大学 | 京都外語大学 | 久留米大学 |
– | – | – | – | – |
法政大学 | 九州栄養福祉大学 | 九州女大学 | 長崎国際大学 | 西九州大学 |
– | – | – | – | – |
ほか
主な就職実績
企業名 | 採用人数 | 企業名 | 採用人数 |
---|---|---|---|
大分県警 | – | 自衛隊 | – |
別府市役所 | – | 豊和銀行 | – |
ホテル日航福岡 | – | リゾートトラスト | – |
おにやまホテル | – | レンブラントホテル大分(大分・鹿児島) | – |
山香病院 | – | 国東市民病院 | – |
福岡こども病院 | – | 西横浜国際総合病院 | – |
ほか