学校情報
尚学館中学校【宮崎】の基本データ・受験情報まとめ(2021年度入試用)
尚学館中学校は、宮崎県延岡市の北部、大峡町にある創立30周年の中高一貫校。大学受験に有利なカリキュラムのもと、東京大学・京都大学・大阪大学等の有名大学への合格実績が多数あります。
また創設以来、歴代校長による「自由闊達な校風の中でこそ、初めて生徒は心身共に大きく成長することができる」という考えで教育がすすめられており、この校風のもと、生徒たちは自分を高めようと日々の学習に部活動に真剣に取り組んでいます。
※このページに記載の内容は福岡の進学塾「エディナ」が監修の上、学校の許可を得て記載しています。
基本データ
| 学校長 | 所在地 | 創立 |
|---|---|---|
| やなぎだ みつひろ柳田 光寛 | 宮崎県延岡市 大峡町7820 |
1991年 |
| 生徒数 | TEL | 学期制 |
| 276名 | 0982-21-1168 | 3学期制 |
| 授業数/週 | 登校時刻 | 制服 |
| 40 時限/週 | 夏 8:20 冬 8:20 | 有 |
| 給食 | 食堂/軽食販売 | プール |
| 無 | 有 | 無 |
| 寮 | 特待制度/奨学金 | 帰国生受入れ |
| 有 | 有 | 有 |
沿革
1991年4月、建学の精神「自立心を養い、有為な社会人を育てる」のもと、宮崎県北唯一の中高一貫校として創設。
尚学館という校名には、
尚:尊ぶ、高める
学:学問
館:学校という意味があり、「学問を尊ぶ学校」、「自分を高める学校」という想いが込められています。
教育方針と特色
中高一貫校の利点を生かし、無駄のないカリキュラムのもと授業時間数を十分に確保することで、生徒たちの「考える力」を育てています。
中学の授業は、大学受験指導30年のエキスパートが指導により、低学年のうちから大学受験を意識した授業を実践。創立以来1,191名の卒業生を送り出し、東京大学22名・大阪大学21名・九州大学77名・早稲田/慶應大学182名の合格実績があります。
授業時間
(1コマ50分 / 中1~中3 週40時間)
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 理科 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 英語 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 5教科計 | 27 | 27 | 27 | 81 |
※上記は週あたりのコマ数です
系列校
| 小 | 高 | 大(短大) |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 |
指定校推薦枠
| 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 東京理科大学 | 立教大学 | 中央大学 |
|---|---|---|---|---|
| 1名 | 1名 | 3名 | 1名 | 1名 |
| 同志社大学 | 西南学院大学 | |||
| 1名 | 8名 |
ほか
高校生外部募集
| なし |
|---|
| – |
主な大学合格実績(2020年度卒業生49名)
| 千葉大学 | 大阪市立大学 | 九州大学 | 山口大学 | 九州工業大学 |
|---|---|---|---|---|
| 1名 | 1名 | 6名 | 1名 | 3名 |
| 九州歯科大学 | 熊本大学 | 宮崎大学 | 鹿児島大学 | |
| 1名 | 4名 | 5名 | 3名 | |
| 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 東京理科大学 | 立教大学 | 青山学院大学 |
| 5名 | 1名 | 2名 | 3名 | 3名 |
| 上智大学 | 中央大学 | 國學院大学 | 近畿大学 | 京都産業大学 |
| 2名 | 1名 | 1名 | 5名 | 3名 |
| 甲南大学 | 福岡大学 | |||
| 3名 | 2名 |
ほか
入試教科
| 中高一貫コース | スポーツコース | |
|---|---|---|
| 募集人数 | 70名 | 35名 |
| 試験科目 | 国語 45分 | 面接・作文 |
| 100点満点 | ||
| 算数 45分 | ||
| 100点満点 | ||
| 社会・理科 45分 | ||
| 100点満点 |
最近3年間の入試応募者推移と倍率
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 募集 | 男女 | 105名 | 105名 | 105名 |
| 応募 | 男女 | – | – | – |
| 応募倍率 | 男女 | – | – | – |
| 受験 | 男女 | – | – | – |
| 合格 | 男子 | – | – | – |
| 女子 | – | – | – | |
| 実質倍率 | 男子 | – | – | – |
| 女子 | – | – | – | |
| 合格平均点 | 男子 | – | – | – |
| 女子 | – | – | – | |
| 合格最高点 | 男子 | – | – | – |
| 女子 | – | – | – | |
| 合格最低点 | 男子 | – | – | – |
| 女子 | – | – | – |



