学校情報
2021.12.13
開新高等学校【熊本】の基本データ・受験情報まとめ(2022年度入試用)
開新学園は、1904年に東亜鉄道学院として創立され、社会に有用なる人材を育成すべく、「独立、進取、敬愛、奉仕」を建学の精神に掲げ、これまで4万人を超える卒業生を輩出してきた。
現在は、開新高等学校、熊本工業専門学校、ながみねこども園、乳児園を運営し、幼少期からの英語教育、高校・専門学校での多くの姉妹校との交流を持つ等、幅広い分野で次世代を担う人材の育成を図っている。
※このページに記載の内容は福岡の進学塾「エディナ」が監修の上、学校の許可を得て記載しています。
基本データ
学校長 | 所在地 | 創立 |
---|---|---|
たなか みつお田中 満生 | 熊本市中央区大江6丁目1番33号 | 1904年 |
生徒数 | TEL | 学期制 |
1,284名 | 096-366-1201 | 3学期制 |
土曜登校 | 登校時刻 | 制服 |
なし | 夏 8:25 冬 8:25朝自習8:15開始 | あり |
給食 | 食堂/軽食販売 | プール |
なし | あり | なし |
寮 | 自習環境 | 修学旅行 |
あり | あり | あり |
帰国生受入れ | 留学制度 | |
あり | なし |
沿革
- 1904年
- 東亜鉄道学院として創立。鉄道業務に関する各種学校。
- 1984年
- 法人名を開新学園と改称。創立80周年祝典挙行。
- 1995年
- 校名を開新高等学校と改称
- 2004年
- 全学科男女共学を実施。
- 創立100周年記念式典挙行
教育内容
・外国人教師による、全クラス週1時間英会話授業の実施
・進路指導(進学・就職)に重点
・資格免許取得に全力
・全学科コンピュータ教育の実施
・最新鋭設備(機器)の導入
・実験実習の重視
・中国桂林市人民政府との、国際技術交流の実施
・留学生の受入れ、中国語指導
・クラブ活動の奨励
・集団訓練(合宿)により、体験学習・奉仕活動等の指導
入試日程
専願入試
願書受付期間 |
---|
2022年1月11日(火)~1月14日(金) |
入試日 |
2022年1月19日(水) |
合格発表日 |
2022年1月21日(金) |
入学手続き締切 |
2022年1月31日(月) |
一般入試
願書受付期間 |
---|
2022年2月3日(木)~2月8日(火) |
入試日 |
2022年2月16日(水) |
合格発表日 |
2022年2月21日(月) |
入学手続き締切 |
2022年3月8日(火) |
各学科・コースの入試科目と配点
工業科 土木建築科 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
土木事業にたずさわる土木技術者および建築現場における監督や設計技師などの建築技術者を育成していく学科です。 | ||||||
入試科目と配点【専願入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 個人面接 | – |
入試科目と配点【一般入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
工業科 電気情報科 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
卒業時に即戦力として、社会で活躍できる指導を行っています。1年生では共通する普通教科・専門教科を学び、2年から本人の希望や適性を判断し、電気コースと情報コースに分かれて専門的な知識や技術を修得しています。 | ||||||
入試科目と配点【専願入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 個人面接 | – |
入試科目と配点【一般入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
工業科 自動車科 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最新の機材と整備施設やコンピュータを操り常に進歩する技術に柔軟に対応出来る人材を育てます。在学中に国家資格である3級自動車整備士の取得をサポートする充実のカリキュラム。 | ||||||
入試科目と配点【専願入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 個人面接 | – |
入試科目と配点【一般入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
工業科 機械科 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
「実社会での即戦力の育成」を教育目標にジュニアマイスター顕彰を目指し、各種資格取得に力を入れています。また、ものづくりを通して人格を築き、様々なものづくりにチャレンジして社会貢献しています。 | ||||||
入試科目と配点【専願入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 個人面接 | – |
入試科目と配点【一般入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
総合学科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高校生活の中で自分にあった進路を見つけていくための学科です。2年次より情報ビジネス系列、国際コミュニケーション系列、社会福祉系列の中から、自分の将来にあった科目を選択します。 | ||||||
入試科目と配点【専願入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 個人面接 | – |
入試科目と配点【一般入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
普通科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学・難関私立大学・就職など生徒一人ひとりの進路に対応。朝学習と個人添削で学力を向上させ、生徒の夢を全面的にサポートしています。 | ||||||
入試科目と配点【専願入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | 個人面接 | – |
入試科目と配点【一般入試】 | ||||||
国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面接 | 実技 |
〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
費用
受験料
受験料 | 10,000円 |
---|---|
備考 | – |
入学金
入学金 | (入学金) 80,000円 + (施設拡充費) 40,000円 |
---|---|
入学手続き に必要な その他費用 |
– |
授業料の目安
授業料(月) | 33,000円 |
---|---|
毎月の校納金の目安 | 46,500円 (授業料33,000円+運営費・教育充実費・実験実習費7,000円+その他6,500円) ※その他の内訳は、冷暖房費・施設費・生徒会費・育友会費・父母の会費です。 ※端末使用料として月額2,750円が別途必要となります。 |
初年度納入金合計 | 558,000円 |
高校3年間の費用目安 | 1,674,000円 |
奨学金制度/特待生制度
※S奨学生については、A奨学生の中から決定し、合格発表の際に報告いたします。 ※奨学生は各学年10月と3月に奨学生としての適性について審査を行います。また、特別な理由(学業不振、素行不良、部活動退部等)がない限り3年間継続します。
|
※詳細は学校にご確認ください。
過去3年間の入試結果
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科・コース | 定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 |
工業科 土木建築科 |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
工業科 電気情報科 |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
工業科 自動車科 |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
工業科 機械科 |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
総合学科 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
普通科 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
主な大学合格実績
創価大学 | 東洋大学 | 日本体育大学 | 亜細亜大学 | 亜細亜大学 |
---|---|---|---|---|
1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
中村学園大学 | 福岡工業大学 | 九州産業大学 | 久留米工業大学 | 熊本学園大学 |
1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 19名 |
崇城大学 | 日本文理大学 | 九州看護福祉大学 | 東海大学 (熊本キャンパス) |
九州ルーテル学院大学 |
4名 | 4名 | 1名 | 4名 | 1名 |
ほか
これまでの主な就職実績
企業名 | 採用人数 | 企業名 | 採用人数 |
---|---|---|---|
本田技研工業㈱熊本製作所 | – | ㈱九電工 熊本支店 | – |
合志技研工業㈱ | – | 九州柳河精機㈱ | – |
九州旅客鉄道㈱(JR九州) | – | JR九州エンジニアリング㈱ | – |
九州機械保線㈱ | – | トヨタ自動車九州㈱ | – |
マツダ㈱ | – | 大王製紙㈱ | – |
西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | – | アイシン精機㈱ | – |
JFEスチール㈱東日本製鉄所 | – | 三菱電機㈱鎌倉製作所 | – |
東芝自動機器システムサービス㈱ | – | 東京ガス㈱ | – |
ほか