高校生
2021.2.2
国公立大 学部別志願状況(中間発表)|本番直前のコンディション作り
※この記事は「個別指導の明光義塾」九州本部および福岡の学習塾「エディナ」の監修のもと作成しています。
国公立大学の志願状況(文部科学省 中間発表)
文部科学省が2021年1月29日(金)に発表した、国公立大学の入学者選抜の志願状況(中間発表)は以下の通りでした。国公立大学の2次試験(個別試験)の出願は1月25日(月)から2月5日(金)まで。出願は例年、2月に入ってからピークを迎えますが、今年はさらに「新型コロナウイルスの影響で直前まで試験方法を変更する大学が相次ぐ中、感染状況などをぎりぎりまで見定めて判断する受験生が多いのではないか」という同省関係者のコメントも一部で報道されています。なお、前期日程試験は2月25日(木)から、中期日程試験は3月8日(月)から、後期日程試験は3月12日(金)以降となっています。
区分 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
国立 | 前 | 63,669 | 28,996 | 0.5 |
後 | 13,190 | 12,886 | 1.0 | |
計 | 76,859 | 41,882 | 0.5 | |
公立 | 前 | 16,178 | 6,626 | 0.4 |
後 | 3,487 | 3,900 | 1.1 | |
中 | 2,364 | 3,061 | 1.3 | |
計 | 22,029 | 13,587 | 0.6 | |
国公立計 | 前 | 79,859 | 35,626 | 0.4 |
後 | 16,677 | 16,786 | 1.0 | |
中 | 2,364 | 3,061 | 1.3 | |
計 | 98,900 | 55,473 | 0.6 |
出典:文部科学省
ここからは九州・沖縄の国公立大学の学部別の志願状況を掲載します。志願者、倍率ともに上記1月29日時点での中間発表の内容を反映しています。最新の情報は文部科学省のホームページまたは各大学のホームページなどをご確認ください。
出典:独立行政法人大学入試センター
『令和3年度国公立大学入学者選抜の志願状況』
福岡教育大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
教育 | 前 | 382 | 73 | 0.2 | 2.1 |
教育 | 後 | 82 | 56 | 0.7 | 8.3 |
前期 | 計 | 382 | 73 | 0.2 | |
後期 | 計 | 82 | 56 | 0.7 |
九州大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
文 | 前 | 119 | 44 | 0.4 | 2.5 |
文 | 後 | 22 | 36 | 1.6 | 8.6 |
教育 | 前 | 36 | 17 | 0.5 | 2.5 |
法 | 前 | 146 | 54 | 0.4 | 2.9 |
法 | 後 | 33 | 58 | 1.8 | 8.9 |
経済 | 前 | 159 | 77 | 0.5 | 2.7 |
経済 | 後 | 45 | 52 | 1.2 | 8.3 |
理 | 前 | 197 | 89 | 0.5 | 2.5 |
理 | 後 | 27 | 42 | 1.6 | 8.4 |
医 | 前 | 234 | 106 | 0.5 | 2.5 |
歯 | 前 | 45 | 15 | 0.3 | 2.6 |
薬 | 前 | 71 | 38 | 0.5 | 2.7 |
薬 | 後 | 8 | 21 | 2.6 | 9.1 |
工 | 前 | 629 | 198 | 0.3 | 2.0 |
工 | 後 | 102 | 189 | 1.9 | 7.4 |
芸術工 | 前 | 121 | 84 | 0.7 | 3.3 |
農 | 前 | 170 | 72 | 0.4 | 2.1 |
農 | 後 | 22 | 44 | 2.0 | 8.1 |
共創 | 前 | 65 | 11 | 0.2 | 3.0 |
前 | 計 | 1,992 | 805 | 0.4 | |
後 | 計 | 259 | 442 | 1.7 | |
計 | 2,251 | 1,247 | 0.6 | 3.1 |
九州工業大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
工 | 前 | 223 | 87 | 0.4 | 2.3 |
工 | 後 | 130 | 118 | 0.9 | 4.1 |
情報工 | 前 | 230 | 77 | 0.3 | 2.2 |
情報工 | 後 | 57 | 61 | 1.1 | 5.2 |
前 | 計 | 453 | 164 | 0.4 | |
後 | 計 | 187 | 179 | 1.0 | |
計 | 640 | 343 | 0.5 | 3.0 |
佐賀大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
教育 | 前 | 68 | 4 | 0.1 | 3.4 |
教育 | 後 | 22 | 14 | 0.6 | 20.4 |
芸術地域デザイン | 前 | 55 | 13 | 0.2 | 2.9 |
芸術地域デザイン | 後 | 25 | 15 | 0.6 | 7.0 |
経済 | 前 | 135 | 11 | 0.1 | 2.5 |
経済 | 後 | 65 | 16 | 0.2 | 7.7 |
医 | 前 | 85 | 32 | 0.4 | 4.2 |
医 | 後 | 15 | 13 | 0.9 | 18.9 |
理工 | 前 | 269 | 31 | 0.1 | 3.4 |
理工 | 後 | 90 | 44 | 0.5 | 14.6 |
農 | 前 | 74 | 16 | 0.2 | 2.8 |
農 | 後 | 32 | 10 | 0.3 | 8.1 |
前 | 計 | 686 | 107 | 0.2 | |
後 | 計 | 249 | 112 | 0.4 | |
計 | 935 | 219 | 0.2 | 5.6 |
長崎大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
多文化社会 | 前 | 75 | 16 | 0.2 | 2.2 |
多文化社会 | 後 | 10 | 11 | 1.1 | 10.0 |
教育 | 前 | 128 | 19 | 0.1 | 2.7 |
経済(昼) | 前 | 190 | 28 | 0.1 | 2.4 |
経済(昼) | 後 | 40 | 15 | 0.4 | 5.5 |
医 | 前 | 144 | 44 | 0.3 | 3.3 |
医 | 後 | 20 | 24 | 1.2 | 13.3 |
歯 | 前 | 33 | 10 | 0.3 | 4.0 |
歯 | 後 | 7 | 6 | 0.9 | 12.1 |
薬 | 前 | 49 | 29 | 0.6 | 2.9 |
薬 | 後 | 21 | 42 | 2.0 | 9.9 |
工 | 前 | 224 | 27 | 0.1 | 2.1 |
工 | 後 | 50 | 13 | 0.3 | 5.6 |
環境科 | 前 | 80 | 10 | 0.1 | 2.3 |
環境科 | 後 | 26 | 9 | 0.3 | 5.2 |
水産 | 前 | 45 | 28 | 0.6 | 5.2 |
水産 | 後 | 45 | 23 | 0.5 | 2.9 |
情報データ | 前 | 70 | 11 | 0.2 | 2.7 |
情報データ | 後 | 15 | 5 | 0.3 | 9.5 |
前 | 計 | 1,038 | 222 | 0.2 | |
後 | 計 | 234 | 148 | 0.6 | |
計 | 1,272 | 370 | 0.3 | 3.4 |
熊本大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
文 | 前 | 115 | 27 | 0.2 | 2.4 |
文 | 後 | 23 | 28 | 1.2 | 8.7 |
教育 | 前 | 177 | 50 | 0.3 | 2.2 |
法 | 前 | 145 | 54 | 0.4 | 2.3 |
法 | 後 | 25 | 31 | 1.2 | 8.3 |
理 | 前 | 150 | 36 | 0.2 | 2.0 |
理 | 後 | 40 | 50 | 1.3 | 8.6 |
医 | 前 | 196 | 62 | 0.3 | 4.1 |
薬 | 前 | 70 | 35 | 0.5 | 4.0 |
工 | 前 | 335 | 56 | 0.2 | 2.3 |
工 | 後 | 47 | 27 | 0.6 | 6.4 |
前 | 計 | 1,188 | 320 | 0.3 | |
後 | 計 | 135 | 136 | 1.0 | |
計 | 1,323 | 456 | 0.3 | 3.2 |
大分大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
教育 | 前 | 78 | 20 | 0.3 | 3.2 |
教育 | 後 | 22 | 28 | 1.3 | 11.0 |
経済 | 前 | 120 | 8 | 0.1 | 2.8 |
経済 | 後 | 80 | 29 | 0.4 | 5.6 |
医 | 前 | 105 | 25 | 0.2 | 4.1 |
理工 | 前 | 257 | 15 | 0.1 | 3.6 |
理工 | 後 | 63 | 16 | 0.3 | 7.4 |
福祉健康科 | 前 | 72 | 15 | 0.2 | 2.5 |
福祉健康科 | 後 | 7 | 5 | 0.7 | 12.1 |
前 | 計 | 632 | 83 | 0.1 | |
後 | 計 | 172 | 78 | 0.5 | |
計 | 804 | 161 | 0.2 | 4.2 |
宮崎大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
教育 | 前 | 67 | 11 | 0.2 | 3.3 |
教育 | 後 | 15 | 15 | 1.0 | 13.1 |
医 | 前 | 85 | 16 | 0.2 | 4.1 |
医 | 後 | 25 | 18 | 0.7 | 14.9 |
工 | 前 | 240 | 28 | 0.1 | 2.4 |
工 | 後 | 90 | 56 | 0.6 | 13.0 |
農 | 前 | 161 | 47 | 0.3 | 1.7 |
農 | 後 | 75 | 75 | 1.0 | 6.9 |
地域資源創成 | 前 | 55 | 0 | 0.0 | 1.4 |
地域資源創成 | 後 | 15 | 4 | 0.3 | 5.9 |
前 | 計 | 608 | 102 | 0.2 | |
後 | 計 | 220 | 168 | 0.8 | |
計 | 828 | 270 | 0.3 | 4.7 |
鹿児島大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
法文 | 前 | 280 | 78 | 0.3 | 2.4 |
法文 | 後 | 43 | 48 | 1.1 | 10.4 |
教育 | 前 | 124 | 29 | 0.2 | 2.2 |
教育 | 後 | 24 | 24 | 1.0 | 10.0 |
理 | 前 | 111 | 33 | 0.3 | 1.9 |
理 | 後 | 25 | 24 | 1.0 | 5.6 |
医 | 前 | 152 | 70 | 0.5 | 3.5 |
医 | 後 | 28 | 56 | 2.0 | 11.3 |
歯 | 前 | 37 | 14 | 0.4 | 2.9 |
歯 | 後 | 5 | 14 | 2.8 | 6.8 |
工 | 前 | 307 | 65 | 0.2 | 1.9 |
工 | 後 | 51 | 31 | 0.6 | 7.8 |
農 | 前 | 163 | 20 | 0.1 | 2.2 |
農 | 後 | 18 | 18 | 1.0 | 9.8 |
水産 | 前 | 67 | 15 | 0.2 | 2.1 |
水産 | 後 | 60 | 20 | 0.3 | 4.8 |
共同獣医 | 前 | 20 | 11 | 0.6 | 4.4 |
共同獣医 | 後 | 4 | 10 | 2.5 | 8.0 |
前 | 計 | 1,261 | 335 | 0.3 | |
後 | 計 | 258 | 245 | 0.9 | |
計 | 1,519 | 580 | 0.4 | 3.3 |
琉球大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
人文社会 | 前 | 120 | 29 | 0.2 | 2.8 |
人文社会 | 後 | 41 | 12 | 0.3 | 8.5 |
国際地域創造(昼) | 前 | 180 | 15 | 0.1 | 1.9 |
国際地域創造(昼) | 後 | 35 | 7 | 0.2 | 8.2 |
国際地域創造(夜) | 前 | 44 | 12 | 0.3 | 3.6 |
国際地域創造(夜) | 後 | 13 | 6 | 0.5 | 14.8 |
教育 | 前 | 101 | 19 | 0.2 | 3.3 |
理 | 前 | 141 | 28 | 0.2 | 2.9 |
理 | 後 | 40 | 16 | 0.4 | 9.0 |
医 | 前 | 111 | 23 | 0.2 | 3.2 |
医 | 後 | 35 | 11 | 0.3 | 11.0 |
工 | 前 | 206 | 47 | 0.2 | 3.5 |
工 | 後 | 40 | 21 | 0.5 | 12.0 |
農 | 前 | 91 | 35 | 0.4 | 3.4 |
農 | 後 | 16 | 10 | 0.6 | 14.3 |
前 | 計 | 994 | 208 | 0.2 | |
後 | 計 | 220 | 83 | 0.4 | |
計 | 1,214 | 291 | 0.2 | 4.4 |
北九州市立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
外国語 | 前 | 165 | 42 | 0.3 | 3.5 |
外国語 | 後 | 23 | 17 | 0.7 | 11.3 |
経済 | 前 | 124 | 21 | 0.2 | 3.8 |
経済 | 後 | 20 | 10 | 0.5 | 8.9 |
文 | 前 | 110 | 28 | 0.3 | 3.1 |
文 | 後 | 20 | 9 | 0.5 | 14.6 |
法 | 前 | 140 | 34 | 0.2 | 3.0 |
法 | 後 | 25 | 20 | 0.8 | 11.4 |
地域創生学群 | 前 | 40 | 0 | 0.0 | 8.0 |
国際環境工 | 前 | 146 | 21 | 0.1 | 3.0 |
国際環境工 | 後 | 78 | 36 | 0.5 | 11.0 |
前 | 計 | 725 | 146 | 0.2 | |
後 | 計 | 166 | 92 | 0.6 | |
計 | 891 | 238 | 0.3 | 5.0 |
九州歯科大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
歯 | 前 | 94 | 67 | 0.7 | 2.8 |
前 | 計 | 94 | 67 | 0.7 | |
計 | 94 | 67 | 0.7 | 2.8 |
福岡県立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
人間社会 | 前 | 80 | 24 | 0.3 | 3.5 |
人間社会 | 後 | 30 | 31 | 1.0 | 11.5 |
看護 | 前 | 50 | 31 | 0.6 | 3.2 |
看護 | 後 | 10 | 24 | 2.4 | 9.0 |
前 | 計 | 130 | 55 | 0.4 | |
後 | 計 | 40 | 55 | 1.4 | |
計 | 170 | 110 | 0.6 | 5.1 |
福岡女子大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
国際文理 | 前 | 129 | 43 | 0.3 | 2.8 |
国際文理 | 後 | 43 | 35 | 0.8 | 6.1 |
前 | 計 | 129 | 43 | 0.3 | |
後 | 計 | 43 | 35 | 0.8 | |
計 | 172 | 78 | 0.5 | 3.7 |
長崎県立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
経営 | 前 | 100 | 28 | 0.3 | 4.6 |
経営 | 後 | 25 | 24 | 1.0 | 13.2 |
地域創造 | 前 | 125 | 34 | 0.3 | 3.5 |
地域創造 | 後 | 50 | 29 | 0.6 | 10.3 |
国際社会 | 前 | 30 | 8 | 0.3 | 3.5 |
国際社会 | 後 | 6 | 8 | 1.3 | 21.5 |
情報システム | 前 | 60 | 24 | 0.4 | 2.7 |
情報システム | 後 | 28 | 31 | 1.1 | 29.7 |
看護栄養 | 前 | 62 | 15 | 0.2 | 2.8 |
看護栄養 | 後 | 12 | 27 | 2.3 | 17.5 |
前 | 計 | 377 | 109 | 0.3 | |
後 | 計 | 121 | 119 | 1.0 | |
計 | 498 | 228 | 0.5 | 6.3 |
熊本県立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
文 | 前 | 58 | 15 | 0.3 | 3.6 |
文 | 後 | 20 | 16 | 0.8 | 11.0 |
環境共生 | 前 | 63 | 25 | 0.4 | 3.0 |
環境共生 | 後 | 32 | 29 | 0.9 | 13.5 |
総合管理 | 前 | 90 | 41 | 0.5 | 4.2 |
総合管理 | 後 | 90 | 60 | 0.7 | 6.6 |
前 | 計 | 211 | 81 | 0.4 | |
後 | 計 | 142 | 105 | 0.7 | |
計 | 353 | 186 | 0.5 | 5.7 |
大分県立看護科学大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
看護 | 前 | 40 | 2 | 0.1 | 3.1 |
看護 | 後 | 10 | 3 | 0.3 | 26.7 |
前 | 計 | 40 | 2 | 0.1 | |
後 | 計 | 10 | 3 | 0.3 | |
計 | 50 | 5 | 0.1 | 7.8 |
宮崎県立看護大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
看護 | 前 | 50 | 14 | 0.3 | 3.0 |
看護 | 後 | 10 | 15 | 1.5 | 12.8 |
前 | 計 | 50 | 14 | 0.3 | |
後 | 計 | 10 | 15 | 1.5 | |
計 | 60 | 29 | 0.5 | 4.6 |
宮崎公立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
人文 | 前 | 90 | 25 | 0.3 | 4.4 |
人文 | 後 | 30 | 29 | 1.0 | 7.4 |
前 | 計 | 90 | 25 | 0.3 | |
後 | 計 | 30 | 29 | 1.0 | |
計 | 120 | 54 | 0.5 | 5.3 |
沖縄県立看護大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
看護 | 前 | 50 | 11 | 0.2 | 1.8 |
看護 | 後 | 5 | 9 | 1.8 | 8.2 |
前 | 計 | 50 | 11 | 0.2 | |
後 | 計 | 5 | 9 | 1.8 | |
計 | 55 | 20 | 0.4 | 2.9 |
沖縄県立芸術大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
美術工芸 | 前 | 37 | 7 | 0.2 | 2.4 |
美術工芸 | 後 | 10 | 5 | 0.5 | 6.3 |
音楽 | 前 | 26 | 2 | 0.1 | 2.0 |
前 | 計 | 63 | 9 | 0.1 | |
後 | 計 | 10 | 5 | 0.5 | |
後 | 73 | 14 | 0.2 | 2.6 |
名桜大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
国際学群 | 前 | 120 | 3 | 0.0 | 4.0 |
国際学群 | 後 | 20 | 2 | 0.1 | 11.2 |
人間健康 | 前 | 85 | 1 | 0.0 | 3.9 |
人間健康 | 後 | 15 | 0 | 0.0 | 16.3 |
前 | 計 | 205 | 4 | 0.0 | |
後 | 計 | 35 | 2 | 0.1 | |
計 | 240 | 6 | 0.0 | 5.3 |
本番をベストコンディションで迎える方法
いよいよ国公立志望者は最終調整の期間に突入します。数週間後に迫る試験本番に向けて、グッと調子を上げていくイメージを持ち、「本番に強い自分」を作り上げていきましょう。
①試験当日と同じ時間に起きる
生活リズムが整い、心身の調子が安定します。
②気になることは紙に書き出す
アウトプットすることで、不安が解消し、ポジティブになれます。
③15分間だけ別のことをする
勉強以外のことをすることで、身も心もリフレッシュできます。
④簡単な問題から解く
気分が乗らない時など、脳の回転率が上がり、勉強モードになれます。
⑤使用済のノートや問題集を積み上げる
「できないこと」「やっていないこと」ではなく、「できること」「すでにやったこと」に目を向けましょう。きっと安心感と自信につながります。
【こちらの記事もおすすめ】
『【食事で身につける睡眠力】質のよい睡眠で、効率的に勉強しよう!』
必須英熟語に挑戦
◆問題◆
( )の中に入る最も適切な単語を答えなさい。
=( )の部分は一語で言い換え ※単語の頭文字がヒント
1. 彼の新しい本は彼の名声を増した。
His new book (a )( ) his reputation. =(i )
2. この種の仕事はかなりの忍耐力を要する。
This sort of work (c )( ) great patience. =(r )
3. 私の忠告にも関わらず彼は一生懸命働いた為病気になった。
(I )( )( ) my advice, he worked so hard that he fell ill. =(D )
◆解答◆
1. added to / increased ~を増す
2. calls for / requires ~を要求する
3. In spite of / Despite ~にも関わらず
ひとこと
Kites rise highest against the wind – not with it.
凧が一番高く上がるのは、風に向かっている時である。風に流されている時ではない。
Winston Churchill ウィンストン・チャーチル
(1874~1965 / 英国の政治家、ノーベル文学賞受賞)
※この記事は「個別指導の明光義塾」九州本部および福岡の学習塾「エディナ」の監修のもと作成しています。