高校生
2021.2.9
国公立大 学部別志願状況(2月5日15時時点)|しっかり睡眠&朝型移行のすすめ
※この記事は「個別指導の明光義塾」九州本部および福岡の学習塾「エディナ」の監修のもと作成しています。
国公立大学の志願状況(2月5日15時現在)
文部科学省が2021年2月5日(金)に発表した、国公立大学の入学者選抜の志願状況(2月5日15時時点)は以下の通りでした。志願状況の確定数は2月24日(水)に発表される予定です。
なお、前期日程試験は2月25日(木)から、中期日程試験は3月8日(月)から、後期日程試験は3月12日(金)以降となっています。
区分 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
国立 | 前 | 63,669 | 168,981 | 2.7 |
後 | 13,190 | 111,564 | 8.5 | |
計 | 76,859 | 280,545 | 3.7 | |
公立 | 前 | 16,198 | 54,094 | 3.3 |
後 | 3,487 | 39,610 | 11.4 | |
中 | 2,364 | 26,353 | 11.1 | |
計 | 22,049 | 120,057 | 5.4 | |
国公立計 | 前 | 79,879 | 223,122 | 2.8 |
後 | 16,677 | 151,174 | 9.1 | |
中 | 2,364 | 26,353 | 11.1 | |
計 | 98,920 | 400,649 | 4.1 |
出典:文部科学省
ここからは九州・沖縄の国公立大学の学部別の志願状況を掲載します。志願者、倍率ともに上記2月5日時点での発表の内容を反映しています。最新の情報は文部科学省のホームページまたは各大学のホームページなどをご確認ください。
出典:独立行政法人大学入試センター
『令和3年度国公立大学入学者選抜の志願状況』
福岡教育大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
教育 | 前 | 382 | 767 | 2.0 | 2.1 |
教育 | 後 | 82 | 798 | 9.7 | 8.3 |
前期 | 計 | 382 | 767 | 2.0 | |
後期 | 計 | 82 | 798 | 9.7 |
九州大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
文 | 前 | 119 | 273 | 2.3 | 2.5 |
文 | 後 | 22 | 185 | 8.4 | 8.6 |
教育 | 前 | 36 | 132 | 3.7 | 2.5 |
法 | 前 | 146 | 393 | 2.7 | 2.9 |
法 | 後 | 33 | 263 | 8.0 | 8.9 |
経済 | 前 | 159 | 466 | 2.9 | 2.7 |
経済 | 後 | 45 | 501 | 11.1 | 8.3 |
理 | 前 | 197 | 530 | 2.7 | 2.5 |
理 | 後 | 27 | 248 | 9.2 | 8.4 |
医 | 前 | 234 | 583 | 2.5 | 2.5 |
歯 | 前 | 45 | 132 | 2.9 | 2.6 |
薬 | 前 | 71 | 204 | 2.9 | 2.7 |
薬 | 後 | 8 | 112 | 14.0 | 9.1 |
工 | 前 | 629 | 1,356 | 2.2 | 2.0 |
工 | 後 | 102 | 852 | 8.4 | 7.4 |
芸術工 | 前 | 121 | 422 | 3.5 | 3.3 |
農 | 前 | 170 | 354 | 2.1 | 2.1 |
農 | 後 | 22 | 207 | 9.4 | 8.1 |
共創 | 前 | 65 | 207 | 3.2 | 3.0 |
前 | 計 | 1,992 | 5,052 | 2.5 | |
後 | 計 | 259 | 2,368 | 9.1 | |
計 | 2,251 | 7,420 | 3.3 | 3.1 |
九州工業大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
工 | 前 | 223 | 507 | 2.3 | 2.3 |
工 | 後 | 130 | 687 | 5.3 | 4.1 |
情報工 | 前 | 230 | 570 | 2.5 | 2.2 |
情報工 | 後 | 57 | 442 | 7.8 | 5.2 |
前 | 計 | 453 | 1,077 | 2.4 | |
後 | 計 | 187 | 1,129 | 6.0 | |
計 | 640 | 2,206 | 3.4 | 3.0 |
佐賀大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
教育 | 前 | 68 | 145 | 2.1 | 3.4 |
教育 | 後 | 22 | 234 | 10.6 | 20.4 |
芸術地域デザイン | 前 | 55 | 135 | 2.5 | 2.9 |
芸術地域デザイン | 後 | 25 | 165 | 6.6 | 7.0 |
経済 | 前 | 135 | 303 | 2.2 | 2.5 |
経済 | 後 | 65 | 455 | 7.0 | 7.7 |
医 | 前 | 85 | 323 | 3.8 | 4.2 |
医 | 後 | 15 | 264 | 17.6 | 18.9 |
理工 | 前 | 269 | 717 | 2.7 | 3.4 |
理工 | 後 | 90 | 1,247 | 13.9 | 14.6 |
農 | 前 | 74 | 296 | 4.0 | 2.8 |
農 | 後 | 32 | 169 | 5.3 | 8.1 |
前 | 計 | 686 | 1,919 | 2.8 | |
後 | 計 | 249 | 2,534 | 10.2 | |
計 | 935 | 4,453 | 4.8 | 5.6 |
長崎大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
多文化社会 | 前 | 75 | 130 | 1.7 | 2.2 |
多文化社会 | 後 | 10 | 116 | 11.6 | 10.0 |
教育 | 前 | 128 | 325 | 2.5 | 2.7 |
経済(昼) | 前 | 190 | 365 | 1.9 | 2.4 |
経済(昼) | 後 | 40 | 203 | 5.1 | 5.5 |
医 | 前 | 144 | 531 | 3.7 | 3.3 |
医 | 後 | 20 | 217 | 10.9 | 13.3 |
歯 | 前 | 33 | 101 | 3.1 | 4.0 |
歯 | 後 | 7 | 174 | 24.9 | 12.1 |
薬 | 前 | 49 | 228 | 4.7 | 2.9 |
薬 | 後 | 21 | 347 | 16.5 | 9.9 |
工 | 前 | 224 | 455 | 2.0 | 2.1 |
工 | 後 | 50 | 245 | 4.9 | 5.6 |
環境科 | 前 | 80 | 143 | 1.8 | 2.3 |
環境科 | 後 | 26 | 82 | 3.2 | 5.2 |
水産 | 前 | 45 | 130 | 2.9 | 5.2 |
水産 | 後 | 45 | 122 | 2.7 | 2.9 |
情報データ | 前 | 70 | 114 | 1.6 | 2.7 |
情報データ | 後 | 15 | 88 | 5.9 | 9.5 |
前 | 計 | 1,038 | 2,522 | 2.4 | |
後 | 計 | 234 | 1,594 | 6.8 | |
計 | 1,272 | 4,116 | 3.2 | 3.4 |
熊本大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
文 | 前 | 115 | 242 | 2.1 | 2.4 |
文 | 後 | 23 | 204 | 8.9 | 8.7 |
教育 | 前 | 177 | 369 | 2.1 | 2.2 |
法 | 前 | 145 | 330 | 2.3 | 2.3 |
法 | 後 | 25 | 262 | 10.5 | 8.3 |
理 | 前 | 150 | 320 | 2.1 | 2.0 |
理 | 後 | 40 | 336 | 8.4 | 8.6 |
医 | 前 | 196 | 528 | 2.7 | 4.1 |
薬 | 前 | 70 | 273 | 3.9 | 4.0 |
工 | 前 | 335 | 617 | 1.8 | 2.3 |
工 | 後 | 47 | 235 | 5.0 | 6.4 |
前 | 計 | 1,188 | 2,679 | 2.3 | |
後 | 計 | 135 | 1,037 | 7.7 | |
計 | 1,323 | 3,716 | 2.8 | 3.2 |
大分大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
教育 | 前 | 78 | 147 | 1.9 | 3.2 |
教育 | 後 | 22 | 173 | 7.9 | 11.0 |
経済 | 前 | 120 | 264 | 2.2 | 2.8 |
経済 | 後 | 80 | 652 | 8.2 | 5.6 |
医 | 前 | 105 | 199 | 1.9 | 4.1 |
理工 | 前 | 257 | 582 | 2.3 | 3.6 |
理工 | 後 | 63 | 349 | 5.5 | 7.4 |
福祉健康科 | 前 | 72 | 164 | 2.3 | 2.5 |
福祉健康科 | 後 | 7 | 86 | 12.3 | 12.1 |
前 | 計 | 632 | 1,356 | 2.1 | |
後 | 計 | 172 | 1,260 | 7.3 | |
計 | 804 | 2,616 | 3.3 | 4.2 |
宮崎大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
教育 | 前 | 67 | 191 | 2.9 | 3.3 |
教育 | 後 | 15 | 235 | 15.7 | 13.1 |
医 | 前 | 85 | 248 | 2.9 | 4.1 |
医 | 後 | 25 | 312 | 12.5 | 14.9 |
工 | 前 | 240 | 463 | 1.9 | 2.4 |
工 | 後 | 90 | 1,002 | 11.1 | 13.0 |
農 | 前 | 161 | 414 | 2.6 | 1.7 |
農 | 後 | 75 | 770 | 10.3 | 6.9 |
地域資源創成 | 前 | 55 | 94 | 1.7 | 1.4 |
地域資源創成 | 後 | 15 | 116 | 7.7 | 5.9 |
前 | 計 | 608 | 1,411 | 2.3 | |
後 | 計 | 220 | 2,435 | 11.1 | |
計 | 828 | 3,846 | 4.6 | 4.7 |
鹿児島大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
法文 | 前 | 280 | 693 | 2.5 | 2.4 |
法文 | 後 | 43 | 422 | 9.8 | 10.4 |
教育 | 前 | 124 | 353 | 2.8 | 2.2 |
教育 | 後 | 24 | 273 | 11.4 | 10.0 |
理 | 前 | 111 | 299 | 2.7 | 1.9 |
理 | 後 | 25 | 274 | 11.0 | 5.6 |
医 | 前 | 152 | 407 | 2.7 | 3.5 |
医 | 後 | 28 | 309 | 11.0 | 11.3 |
歯 | 前 | 37 | 100 | 2.7 | 2.9 |
歯 | 後 | 5 | 83 | 16.6 | 6.8 |
工 | 前 | 307 | 780 | 2.5 | 1.9 |
工 | 後 | 51 | 398 | 7.8 | 7.8 |
農 | 前 | 163 | 210 | 1.3 | 2.2 |
農 | 後 | 18 | 159 | 8.8 | 9.8 |
水産 | 前 | 67 | 165 | 2.5 | 2.1 |
水産 | 後 | 60 | 250 | 4.2 | 4.8 |
共同獣医 | 前 | 20 | 72 | 3.6 | 4.4 |
共同獣医 | 後 | 4 | 33 | 8.3 | 8.0 |
前 | 計 | 1,261 | 3,079 | 2.4 | |
後 | 計 | 258 | 2,201 | 8.5 | |
計 | 1,519 | 5,280 | 3.5 | 3.3 |
琉球大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
人文社会 | 前 | 120 | 342 | 2.9 | 2.8 |
人文社会 | 後 | 41 | 304 | 7.4 | 8.5 |
国際地域創造(昼) | 前 | 180 | 392 | 2.2 | 1.9 |
国際地域創造(昼) | 後 | 35 | 297 | 8.0 | 8.2 |
国際地域創造(夜) | 前 | 44 | 99 | 2.3 | 3.6 |
国際地域創造(夜) | 後 | 13 | 166 | 12.8 | 14.8 |
教育 | 前 | 101 | 296 | 2.9 | 3.3 |
理 | 前 | 141 | 336 | 2.4 | 2.9 |
理 | 後 | 40 | 318 | 8.0 | 9.0 |
医 | 前 | 111 | 394 | 3.5 | 3.2 |
医 | 後 | 35 | 420 | 12.0 | 11.0 |
工 | 前 | 206 | 598 | 2.9 | 3.5 |
工 | 後 | 40 | 274 | 6.9 | 12.0 |
農 | 前 | 91 | 260 | 2.9 | 3.4 |
農 | 後 | 16 | 145 | 9.1 | 14.3 |
前 | 計 | 994 | 2,897 | 2.9 | |
後 | 計 | 220 | 1,726 | 7.8 | |
計 | 1,214 | 4,623 | 3.8 | 4.4 |
北九州市立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
外国語 | 前 | 165 | 434 | 2.6 | 3.5 |
外国語 | 後 | 23 | 211 | 9.2 | 11.3 |
経済 | 前 | 124 | 376 | 3.0 | 3.8 |
経済 | 後 | 20 | 147 | 7.4 | 8.9 |
文 | 前 | 110 | 349 | 3.2 | 3.1 |
文 | 後 | 20 | 211 | 10.6 | 14.6 |
法 | 前 | 140 | 408 | 2.9 | 3.0 |
法 | 後 | 25 | 194 | 7.8 | 11.4 |
地域創生学群 | 前 | 40 | 217 | 5.4 | 8.0 |
国際環境工 | 前 | 146 | 401 | 2.7 | 3.0 |
国際環境工 | 後 | 78 | 770 | 9.9 | 11.0 |
前 | 計 | 725 | 2,185 | 3.0 | |
後 | 計 | 166 | 1,533 | 9.2 | |
計 | 891 | 3,718 | 4.2 | 5.0 |
九州歯科大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
歯 | 前 | 94 | 423 | 4.5 | 2.8 |
前 | 計 | 94 | 423 | 4.5 | |
計 | 94 | 423 | 4.5 | 2.8 |
福岡県立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
人間社会 | 前 | 80 | 302 | 3.8 | 3.5 |
人間社会 | 後 | 30 | 445 | 14.8 | 11.5 |
看護 | 前 | 50 | 217 | 4.3 | 3.2 |
看護 | 後 | 10 | 173 | 17.3 | 9.0 |
前 | 計 | 130 | 519 | 4.0 | |
後 | 計 | 40 | 618 | 15.5 | |
計 | 170 | 1,137 | 6.7 | 5.1 |
福岡女子大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
国際文理 | 前 | 129 | 297 | 2.3 | 2.8 |
国際文理 | 後 | 43 | 297 | 6.9 | 6.1 |
前 | 計 | 129 | 297 | 2.3 | |
後 | 計 | 43 | 297 | 6.9 | |
計 | 172 | 594 | 3.5 | 3.7 |
長崎県立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
経営 | 前 | 100 | 350 | 3.5 | 4.6 |
経営 | 後 | 25 | 381 | 15.2 | 13.2 |
地域創造 | 前 | 125 | 337 | 2.7 | 3.5 |
地域創造 | 後 | 50 | 426 | 8.5 | 10.3 |
国際社会 | 前 | 30 | 52 | 1.7 | 3.5 |
国際社会 | 後 | 6 | 105 | 17.5 | 21.5 |
情報システム | 前 | 60 | 157 | 2.6 | 2.7 |
情報システム | 後 | 28 | 358 | 12.8 | 29.7 |
看護栄養 | 前 | 62 | 168 | 2.7 | 2.8 |
看護栄養 | 後 | 12 | 230 | 19.2 | 17.5 |
前 | 計 | 377 | 1,064 | 2.8 | |
後 | 計 | 121 | 1,500 | 12.4 | |
計 | 498 | 2,564 | 5.1 | 6.3 |
熊本県立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
文 | 前 | 58 | 149 | 2.6 | 3.6 |
文 | 後 | 20 | 213 | 10.7 | 11.0 |
環境共生 | 前 | 63 | 169 | 2.7 | 3.0 |
環境共生 | 後 | 32 | 269 | 8.4 | 13.5 |
総合管理 | 前 | 90 | 334 | 3.7 | 4.2 |
総合管理 | 後 | 90 | 754 | 8.4 | 6.6 |
前 | 計 | 211 | 652 | 3.1 | |
後 | 計 | 142 | 1,236 | 8.7 | |
計 | 353 | 1,888 | 5.3 | 5.7 |
大分県立看護科学大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
看護 | 前 | 40 | 109 | 2.7 | 3.1 |
看護 | 後 | 10 | 168 | 16.8 | 26.7 |
前 | 計 | 40 | 109 | 2.7 | |
後 | 計 | 10 | 168 | 16.8 | |
計 | 50 | 277 | 5.5 | 7.8 |
宮崎県立看護大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
看護 | 前 | 50 | 214 | 4.3 | 3.0 |
看護 | 後 | 10 | 169 | 16.9 | 12.8 |
前 | 計 | 50 | 214 | 4.3 | |
後 | 計 | 10 | 169 | 16.9 | |
計 | 60 | 383 | 6.4 | 4.6 |
宮崎公立大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
人文 | 前 | 90 | 255 | 2.8 | 4.4 |
人文 | 後 | 30 | 349 | 11.6 | 7.4 |
前 | 計 | 90 | 255 | 2.8 | |
後 | 計 | 30 | 349 | 11.6 | |
計 | 120 | 604 | 5.0 | 5.3 |
沖縄県立看護大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
看護 | 前 | 50 | 126 | 2.5 | 1.8 |
看護 | 後 | 5 | 105 | 21.0 | 8.2 |
前 | 計 | 50 | 126 | 2.5 | |
後 | 計 | 5 | 105 | 21.0 | |
計 | 55 | 231 | 4.2 | 2.9 |
沖縄県立芸術大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
美術工芸 | 前 | 37 | 58 | 1.6 | 2.4 |
美術工芸 | 後 | 10 | 29 | 2.9 | 6.3 |
音楽 | 前 | 26 | 28 | 1.1 | 2.0 |
前 | 計 | 63 | 86 | 1.4 | |
後 | 計 | 10 | 29 | 2.9 | |
後 | 73 | 115 | 1.6 | 2.6 |
名桜大学
学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 前年確定 |
国際学群 | 前 | 120 | 220 | 1.8 | 4.0 |
国際学群 | 後 | 20 | 148 | 7.4 | 11.2 |
人間健康 | 前 | 85 | 167 | 2.0 | 3.9 |
人間健康 | 後 | 15 | 100 | 6.7 | 16.3 |
前 | 計 | 205 | 387 | 1.9 | |
後 | 計 | 35 | 248 | 7.1 | |
計 | 240 | 635 | 2.6 | 5.3 |
入試直前のコンディション作り~しっかり睡眠&朝型移行のすすめ~
私大入試の後は、いよいよ国公立前期試験に突入します。ここ数回の記事でも取り上げていますが、今回も、入試当日のコンディションをベストな状態にするための調整方法をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
睡眠時間ってどれくらい必要なの?
睡眠不足は効率が下がり、ネガティブ思考に陥りやすくなるとも言われています。
そのため、睡眠時間は最低でも5時間、できれば6~7時間は確保して、効率&気分をアップするようにしましょう。
本当に朝型が良いの?
ほとんどの大学の入試が朝から行われることを考えると、やはり朝型が断然有利です。脳は時差ボケしやすく、試験当日だけ早起きしてもうまくいきません。なるべく試験日の2週間前までには、試験開始時間の3時間前となる時刻までに目を覚ます習慣をつけるようにしましょう。
緊張して眠れない。起きて勉強しても良いの?
たとえ眠れなくても布団に入り、目をつぶって脳と身体を休めることが大切です。試験前日1日くらい眠れなくても、本番のパフォーマンスには影響しません。逆に「テンションが上がって集中力が増す!」とポジティブに考えるようにしましょう。
【こちらの記事もおすすめ】
『【食事で身につける睡眠力】質のよい睡眠で、効率的に勉強しよう!』
基本動詞の総整理
◆問題:( )の中に入る最も適切な単語を答えなさい。
※単語の頭文字がヒント
・12問正解 『MAKE』の達人
・10問以上で正解 勝利!
・9問以下 『MAKE(負け)』
①make a (b )安売りをする
②make a (t ) call 電話をする
③make a (c )選択する
④make a (c )白状する
⑤make a (d )決心する
⑥make a (m )間違いをする
⑦make a (v )訪問する
⑧make a (m )動く
⑨make an (o )申し入れる
⑩make a (p )計画を立てる
⑪make a (s )演説をする
⑫make (u ) of を利用する
◆解答◆
①bargain
②telephone
③choice
④confession
⑤decision
⑥mistake
⑦visit
⑧move
⑨offer
⑩plan
⑪speech
⑫use
ひとこと
Happiness depends upon ourselves.幸せかどうかは、自分次第である。
Aristotle アリストテレス
(紀元前384~紀元前322/古代ギリシアの哲学者)
※この記事は「個別指導の明光義塾」九州本部および福岡の学習塾「エディナ」の監修のもと作成しています。