中学生
2022.2.1
福岡県の公立高校「特色化選抜」実施結果(2022年度入試)

注意
この記事は過去の入試情報を記載していますのでご注意ください。
Vnetでは入試情報をすべて年度で表記しています。2023年度入試であれば、2023年4月の入学者選抜を対象としています。
福岡県の公立高校「特色化選抜」実施結果(2022年度入試)
2022年度入試の福岡県立・市組合立高校「特色化選抜」の内定者数が1月31日に発表されましたので、志願者数、倍率とともに、前年度と比較して一覧にまとめました。各学校の志願者数は以下の通りです。
県立高校
【県立高校 特色化選抜日程】
入学願書受付:2022年1月18日(火)~1月24日(月)正午
試験:2022年1月26日(水)・27日(木)
合格内定通知:2022年1月31日(月)
合格者発表:2022年3月16日(水)
2022年度 | 2021年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 倍率 |
築上西 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 72 | 50 | 50 | 0.69 | – | – | – | – | – | – |
若松商業 | 総合ビジネス※ | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 100 | 90 | 90 | 0.90 | – | – | – | – | – | – |
ビジネス情報※ | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | – | ||||||||||
八幡中央 | 普通(コース除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 160 | 60 | 43 | 43 | 0.72 | – | – | – | – | – | – |
折尾 | 総合ビジネス※ | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 78 | 51 | 51 | 0.65 | – | – | – | – | – | – |
ビジネス情報※ | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | – | ||||||||||
生活デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 52 | 64 | 64 | 1.23 | – | – | – | – | – | – | |
遠賀 | 普通 情報ビジネス★ | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 78 | 44 | 43 | 0.56 | -12 | 120 | 66 | 56 | 56 | 0.47 |
普通 生活創造★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
普通 環境共生★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
農業食品 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 26 | 20 | 20 | 0.77 | 8 | 40 | 22 | 12 | 12 | 0.30 | |
宗像 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 360 | 80 | 42 | 42 | 0.53 | – | – | – | – | – | – |
宇美商業 | 総合ビジネス※ | 〇 | × | 〇 | 120 | 150 | 187 | 167 | 1.25 | – | – | – | – | – | – |
ビジネス情報※ | 〇 | × | 〇 | 80 | – | ||||||||||
柏陵 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 280 | 238 | 200 | 188 | 0.84 | – | – | – | – | – | – |
普通 環境科学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 23 | 22 | 0.72 | – | – | – | – | – | – | |
福岡工業 | 機械工学(コース除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 19 | 19 | 0.86 | – | – | – | – | – | – |
機械工学 工業進学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 19 | 16 | 0.86 | – | – | – | – | – | – | |
情報工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 37 | 26 | 1.68 | – | – | – | – | – | – | |
電気工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 18 | 19 | 0.82 | – | – | – | – | – | – | |
電子工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 25 | 21 | 1.14 | – | – | – | – | – | – | |
環境化学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 20 | 18 | 0.91 | – | – | – | – | – | – | |
染織デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 26 | 23 | 1.18 | – | – | – | – | – | – | |
建築 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 26 | 21 | 1.18 | – | – | – | – | – | – | |
都市工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 22 | 16 | 11 | 0.73 | – | – | – | – | – | – | |
早良 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 120 | 96 | 58 | 52 | 0.60 | -31 | 120 | 90 | 89 | 88 | 0.99 |
普通 スポーツ コミュニケーション |
〇 | × | 〇 | 40 | 30 | 17 | 14 | 0.57 | 5 | 40 | 30 | 12 | 12 | 0.40 | |
玄洋 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 240 | 192 | 118 | 105 | 0.61 | -36 | 240 | 192 | 154 | 150 | 0.80 |
太宰府 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 240 | 180 | 115 | 115 | 0.64 | -22 | 240 | 180 | 137 | 133 | 0.76 |
筑紫中央 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 440 | 88 | 49 | 44 | 0.56 | – | – | – | – | – | – |
武蔵台 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 400 | 280 | 317 | 316 | 1.13 | -46 | 360 | 252 | 363 | 277 | 1.44 |
糸島農業 | 園芸技術 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 31 | 36 | 0.97 | – | – | – | – | – | – |
動植物活用 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 72 | 36 | 2.25 | – | – | – | – | – | – | |
食品科学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 55 | 36 | 1.72 | – | – | – | – | – | – | |
生活科学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 46 | 36 | 1.44 | – | – | – | – | – | – | |
三井 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 80 | 64 | 27 | 27 | 0.42 | -14 | 80 | 64 | 41 | 41 | 0.64 |
普通 福祉教養 | 〇 | × | 〇 | 40 | 32 | 14 | 14 | 0.44 | 4 | 40 | 32 | 10 | 10 | 0.31 | |
普通 スポーツ健康 | 〇 | × | 〇 | 40 | 34 | 33 | 33 | 0.97 | -2 | 40 | 34 | 35 | 35 | 1.03 | |
三潴 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 100 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | 0 | 100 | 20 | 3 | 3 | 0.15 |
普通 スポーツ文化 | 〇 | × | 〇 | 60 | 48 | 52 | 49 | 1.08 | -4 | 60 | 51 | 56 | 55 | 1.10 | |
大川樟風 | 普通 総合★ | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 48 | 36 | 36 | 0.56 | – | – | – | – | – | – |
普通 文理★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
住環境システム | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 24 | 11 | 11 | 0.46 | – | – | – | – | – | – | |
山門 | 普通(コース除く) | 〇 | × | 〇 | 140 | 126 | 96 | 95 | 0.76 | – | – | – | – | – | – |
普通 理数探求 | 〇 | × | 〇 | 20 | 18 | 15 | 15 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | |
八女農業 | 生産技術★ | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 36 | 40 | 40 | 1.11 | – | – | – | – | – | – |
システム園芸★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
動物ペット★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
食品開発★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
田川 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 200 | 50 | 38 | 38 | 0.76 | -10 | 200 | 50 | 48 | 48 | 0.96 |
東鷹 | 普通 総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 48 | 46 | 46 | 0.96 | 23 | 120 | 48 | 23 | 23 | 0.48 |
総合生活 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 16 | 11 | 11 | 0.69 | 6 | 40 | 16 | 5 | 5 | 0.31 | |
直方 | 普通(コース除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 160 | 80 | 36 | 36 | 0.45 | 5 | 160 | 80 | 31 | 31 | 0.39 |
筑豊 | 総合 ビジネス※ | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 78 | 47 | 47 | 0.60 | -8 | 40 | 78 | 55 | 55 | 0.71 |
ビジネス情報※ | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 80 | ||||||||||
生活デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 26 | 25 | 25 | 0.96 | 13 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0.46 | |
鞍手竜徳 | 総合 | 〇 | 〇 | 〇 | 160 | 104 | 63 | 63 | 0.61 | -8 | 160 | 104 | 71 | 70 | 0.68 |
※はくくり募集となります。
★はまとめて入学定員を設定するものです。
*八幡中央高等学校(普通科芸術コース)、太宰府高等学校(芸術科)、直方高等学校(普通科スポーツ科学コース)は特色化選抜を実施しません。
**記載の宗像高校の入学定員は併設中学校からの入学予定者数が含まれています。
【出典】福岡県教育委員会 高校教育課
令和4年度公立高等学校特色化選抜内定状況
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/607749_61026409_misc.pdf
令和3年度公立高等学校特色化選抜実施状況
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/561683_60590925_misc.pdf
市組合立高校
福岡市組合立高校における2022年度の特色化選抜実施校は4校が対象となります。
【福岡市立高校 特色化選抜日程】
入学願書受付:2022年1月18日(火)~1月24日(月)正午
試験:2022年1月26日(水)・27日(木)
合格内定通知:2022年1月31日(月)
合格者発表:2022年3月16日(水)
2022年度 | 2021年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 特色化 | 推薦 | 一般 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 倍率 |
福翔 | 総合 | 〇 | × | 〇 | 320 | 100 | 277 | 110 | 2.77 | – | – | – | – | – | – |
博多工業 | 機械 | 〇 | × | 〇 | 80 | 30 | 90 | 33 | 3.00 | – | – | – | – | – | – |
自動車工学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 15 | 32 | 17 | 2.13 | – | – | – | – | – | – | |
インテリア | 〇 | × | 〇 | 40 | 15 | 35 | 17 | 2.33 | – | – | – | – | – | – | |
建築 | 〇 | × | 〇 | 40 | 15 | 38 | 17 | 2.53 | – | – | – | – | – | – | |
画像工学 | 〇 | × | 〇 | 40 | 15 | 47 | 17 | 3.13 | – | – | – | – | – | – | |
電子情報 | 〇 | × | 〇 | 40 | 15 | 39 | 17 | 2.60 | – | – | – | – | – | – | |
福岡女子 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 120 | 60 | 130 | 66 | 2.17 | – | – | – | – | – | – |
生活情報 | 〇 | × | 〇 | 40 | 80 | 164 | 22 | 2.05 | – | – | – | – | – | – | |
食物調理 | 〇 | × | 〇 | 40 | 22 | – | |||||||||
服飾デザイン | 〇 | × | 〇 | 40 | 22 | – | |||||||||
保育福祉 | 〇 | × | 〇 | 40 | 22 | – | |||||||||
国際教養 | 〇 | × | 〇 | 40 | 20 | 27 | 22 | 1.35 | – | – | – | – | – | – | |
福岡西陵 | 普通 | 〇 | × | 〇 | 320 | 80 | 185 | 88 | 2.31 | – | – | – | – | – | – |
三井中央 | 総合アドバンス (発展) |
〇 | × | 〇 | 60 | 96 | 88 | 86 | 0.92 | – | – | – | – | – | – |
総合マスター (標準) |
〇 | × | 〇 | 60 | – |
福岡女子の生活情報、食物調理、服飾デザイン、保育福祉の内定者上限(目安)、志願者数は合算となります。
三井中央の総合でアドバンス(発展)、マスター(標準)は、内定に後期入試の定員若干名を含み、内定者上限(目安)、志願者数、内定者数は合算して公表されます。