中学生
2024.1.31
福岡県の公立高校「特色化選抜」実施結果|2024年度(令和6年度)入試
福岡県立高校「特色化選抜」実施結果|2024年度(令和6年度)
福岡県の2024年度(令和6年度)公立高校「特色化選抜」の内定者数が発表されました。特色化選抜を実施する県立高校全64校の内定者上限7,455名に対し志願者は7,472名、内定者は6,775名で、実質倍率(志願者数÷内定者数)は全体で1.10倍でした。以下に各校の志願者数と倍率を、前年度と比較して一覧にまとめています。
県立高校
【県立高校 特色化選抜日程】
入学願書受付:2024年1月16日(火)~1月22日(月)正午
試験:2024年1月24日(水)・25日(木)
合格内定通知:2024年1月29日(月)9時
合格者発表:2024年3月15日(金)9時
2024年度(令和6年度)福岡県立高校「特色化選抜」実施校一覧
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 実質倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 |
青豊 | 総合 | 〇 | 280 | 150 | 145 | 145 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
築上西 | 普通 | 〇 | 120 | 80 | 71 | 71 | 1.00 | -1 | 120 | 80 | 72 | 72 | 1.00 |
育徳館 | 普通 | 〇 | 160☆ | 8 | 8 | 8 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
苅田工業 | 電気 | 〇 | 40 | 24 | 33 | 28 | 1.18 | – | – | – | – | – | – |
機械 | 〇 | 80 | 48 | 42 | 43 | 0.98 | – | – | – | – | – | – | |
情報技術 | 〇 | 40 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | |
京都 | 普通 | 〇 | 240 | 60 | 38 | 37 | 1.03 | – | – | – | – | – | – |
行橋 | 農業技術 | 〇 | 40 | 20 | 14 | 14 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
環境緑地 | 〇 | 40 | 20 | 20 | 19 | 1.05 | – | – | – | – | – | – | |
総合ビジネス | 〇 | 40 | 20 | 26 | 26 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | |
生活デザイン | 〇 | 80 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | |
門司学園 | 普通 | × | 160☆ | 36 | 16 | 16 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
門司大翔館 | 普通 | × | 160 | 120 | 173 | 155 | 0.90 | +42 | 160 | 120 | 131 | 130 | 1.12 |
小倉南 | 普通 | 〇 | 240 | 100 | 94 | 90 | 1.04 | – | – | – | – | – | – |
小倉工業 | 機械系(機械科・電子機械科) | 〇 | 80 | 40 | 30 | 29 | 1.03 | +6 | 80 | 40 | 24 | 34 | 0.71 |
電気系(電気科・電子科) | 〇 | 80 | 40 | 42 | 42 | 1.00 | -12 | 80 | 40 | 54 | 44 | 1.23 | |
化学系(工業化学科) | 〇 | 40 | 20 | 28 | 26 | 1.08 | 0 | 40 | 20 | 28 | 28 | 1.00 | |
戸畑 | 普通科 | 〇 | 240 | 60 | 52 | 52 | 1.00 | +7 | 240 | 60 | 45 | 45 | 1.00 |
若松 | 普通科 | 〇 | 160 | 110 | 87 | 87 | 1.00 | +17 | 160 | 100 | 70 | 70 | 1.00 |
若松商業 | 総合ビジネス※ | × | 120 | 140 | 125 | 120 | 1.00 | +34 | 120 | 100 | 91 | 91 | 1.00 |
ビジネス情報※ | × | 40 | 40 | ||||||||||
八幡 | 普通 | 〇 | 200 | 60 | 65 | 59 | 1.10 | – | – | – | – | – | – |
理数 | 〇 | 80 | 24 | 17 | 17 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | |
八幡中央 | 普通(コース除く) | 〇 | 160 | 60 | 49 | 39 | 1.26 | +7 | 160 | 60 | 42 | 42 | 1.00 |
八幡工業 | 機械系機械・電子機械・材料技術 | 〇 | 120 | 60 | 61 | 60 | 1.02 | – | – | – | – | – | – |
電気系電気 | 〇 | 40 | 20 | 24 | 21 | 1.14 | – | – | – | – | – | – | |
土木系土木 | 〇 | 40 | 20 | 26 | 20 | 1.30 | – | – | – | – | – | – | |
八幡南 | 普通 | 〇 | 240 | 60 | 21 | 21 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
北筑 | 普通* | 〇 | 200 | 50 | 62 | 59 | 1.05 | – | – | – | – | – | – |
英語 | 〇 | 40 | 10 | 9 | 8 | 1.13 | +4 | 40 | 10 | 5 | 5 | 1.00 | |
折尾 | 総合ビジネス※ | 〇 | 40 | 40 | 45 | 44 | 1.00 | -8 | 80 | 60 | 53 | 53 | 1.00 |
ビジネス情報※ | 〇 | 40 | |||||||||||
生活デザイン | 〇 | 80 | 52 | 46 | 45 | 1.02 | -10 | 80 | 56 | 89 | 68 | 1.31 | |
中間 | 普通 | 〇 | 200 | 100 | 54 | 54 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
遠賀 | 普通 情報ビジネス★ | × | 120 | 84 | 71 | 67 | 1.00 | +3 | 120 | 96 | 68 | 66 | 1.31 |
普通 生活創造★ | × | ||||||||||||
普通 情報科学 (環境共生)★ |
× | ||||||||||||
農業食品 | × | 40 | 28 | 21 | 20 | 1.05 | +4 | 40 | 32 | 17 | 17 | 1.00 |
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 内定倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 内定倍率 |
宗像 | 普通 | 〇 | 400☆ | 90 | 55 | 55 | 1.00 | +4 | 360 | 90 | 51 | 51 | 1.00 |
光陵 | 普通 | × | 400 | 320 | 354 | 334 | 1.05 | – | – | – | – | – | – |
普通科 (コース除く) 280 |
200 | 178 | 175 | 1.02 | |||||||||
普通科 国際文化 40 |
15 | 23 | 21 | 1.10 | |||||||||
玄界 | 普通科 (コース除く) |
〇 | 280 | 230 | 335 | 278 | 1.21 | +157 | 280 | 200 | 178 | 175 | 1.03 |
普通科 国際文化 コース |
〇 | 40 | 25 | 47 | 29 | 1.62 | +16 | 40 | 32 | 31 | 30 | 1.03 | |
宇美商業 | ビジネス探究 | × | 200 | 180 | 216 | 194 | 1.05 | +49 | 総合ビジネス※ 120 |
160 | 167 | 161 | 1.31 |
柏陵 | 普通(コース除く) | × | 360 | 288 | 234 | 218 | 1.07 | -8 | 320 | 272 | 242 | 234 | 1.03 |
普通 環境科学 | × | 40 | 32 | 28 | 27 | 1.04 | -3 | 40 | 32 | 31 | 30 | 1.03 | |
福岡工業 | 機械工学 工業進学 |
〇 | 40 | 22 | 27 | 25 | 1.08 | +9 | 40 | 22 | 18 | 18 | 1.00 |
機械工学 | 〇 | 40 | 22 | 17 | 21 | 0.81 | -9 | 40 | 22 | 26 | 25 | 1.04 | |
電子情報工学 | 〇 | 80 | 44 | 75 | 57 | 1.32 | +49 | 80 | 44 | 26 | 26 | 1.00 | |
電気工学 | 〇 | 40 | 22 | 38 | 28 | 1.36 | +21 | 40 | 22 | 17 | 17 | 1.00 | |
環境化学 | 〇 | 40 | 22 | 16 | 19 | 0.84 | -3 | 40 | 22 | 19 | 18 | 1.06 | |
染織デザイン | 〇 | 40 | 22 | 35 | 27 | 1.30 | +13 | 40 | 22 | 22 | 21 | 1.05 | |
建築 | 〇 | 40 | 22 | 39 | 28 | 1.39 | +22 | 40 | 22 | 17 | 17 | 1.00 | |
都市工学 | 〇 | 40 | 22 | 21 | 22 | 0.95 | +8 | 40 | 22 | 13 | 13 | 1.00 | |
福岡講倫館 | 総合 | 〇 | 320 | 190 | 161 | 141 | 1.14 | – | – | – | – | – | – |
早良 | 普通(コース除く) | × | 120 | 96 | 77 | 67 | 1.15 | +9 | 120 | 96 | 68 | 66 | 1.03 |
普通 スポーツ コミュニケーション |
× | 40 | 35 | 18 | 15 | 1.20 | -2 | 40 | 35 | 20 | 19 | 1.05 | |
玄洋 | 普通 | × | 280 | 224 | 172 | 165 | 1.04 | +22 | 240 | 192 | 150 | 145 | 1.03 |
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 実質倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 |
春日 | 普通科 | 〇 | 440 | 55 | 99 | 89 | 1.11 | +51 | 440 | 44 | 48 | 48 | 1.00 |
太宰府 | 普通 | × | 280 | 220 | 199 | 192 | 1.04 | +41 | 240 | 180 | 158 | 155 | 1.02 |
芸術 | 〇 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1.20 | 0 | 40 | 10 | 6 | 6 | 1.00 | |
福岡農業 | 都市園芸 | 〇 | 40 | 10 | 8 | 8 | 1.00 | +4 | 40 | 10 | 4 | 4 | 1.00 |
環境活用 | 〇 | 40 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | +3 | 40 | 10 | 7 | 7 | 1.00 | |
食品科学 | 〇 | 40 | 10 | 10 | 8 | 1.25 | +2 | 40 | 10 | 8 | 8 | 1.00 | |
生活デザイン | 〇 | 40 | 10 | 13 | 10 | 1.30 | -1 | 40 | 10 | 14 | 14 | 1.00 | |
筑紫中央 | 普通 | 〇 | 440 | 88 | 115 | 101 | 1.14 | +37 | 440 | 88 | 78 | 78 | 1.00 |
武蔵台 | 普通 | × | 440 | 330 | 389 | 350 | 1.11 | +18 | 400 | 320 | 371 | 368 | 1.01 |
筑紫 | 普通 | 〇 | 400 | 200 | 379 | 309 | 1.23 | +285 | 400 | 120 | 94 | 94 | 1.00 |
糸島 | 普通 | 〇 | 360 | 240 | 376 | 278 | 1.35 | +346 | 400 | 80 | 30 | 30 | 1.00 |
糸島農業 | 園芸技術 | × | 40 | 32 | 31 | 30 | 1.03 | -15 | 40 | 32 | 46 | 38 | 1.21 |
動植物活用 | × | 40 | 32 | 39 | 32 | 1.22 | -10 | 40 | 32 | 49 | 38 | 1.29 | |
食品科学 | × | 40 | 32 | 39 | 32 | 1.22 | -4 | 40 | 32 | 43 | 38 | 1.13 | |
生活科学 | × | 40 | 32 | 34 | 31 | 1.10 | -1 | 40 | 32 | 35 | 38 | 0.92 |
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 実質倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 |
三井 | 普通 (コース除く) |
× | 80 | 64 | 43 | 40 | 1.08 | +4 | 80 | 64 | 39 | 38 | 1.03 |
普通 福祉教養 |
× | 40 | 32 | 16 | 15 | 1.07 | +3 | 40 | 32 | 13 | 13 | 1.00 | |
普通 スポーツ健康 |
× | 40 | 34 | 27 | 27 | 1.00 | +4 | 40 | 34 | 23 | 23 | 1.00 | |
久留米筑水 | 園芸技術 | 〇 | 80 | 12 | 8 | 4 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
食品流通 | 〇 | – | – | – | – | – | |||||||
造園デザイン | 〇 | – | – | – | – | – | |||||||
社会福祉 | 〇 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
食物調理 | 〇 | 40 | 8 | 4 | 2 | 2.00 | – | – | – | – | – | – | |
三潴 | 普通 (コース除く) |
× | 100 | 50 | 30 | 27 | 1.11 | +5 | 100 | 50 | 25 | 25 | 1.00 |
普通 スポーツ文化 |
× | 60 | 48 | 36 | 35 | 1.03 | +2 | 60 | 48 | 34 | 34 | 1.00 | |
大川樟風 | 普通 総合★ | × | 80 | 32 | 36 | 32 | 1.03 | -7 | 80 | 48 | 43 | 43 | 1.31 |
普通 文理★ | × | ||||||||||||
住環境システム | × | 40 | 16 | 11 | 10 | 1.10 | -4 | 40 | 24 | 15 | 15 | 1.00 | |
山門 | 普通(コース除く) | × | 140 | 126 | 146 | 138 | 1.06 | +9 | 140 | 126 | 137 | 136 | 1.01 |
普通 理数探求 | × | 20 | 18 | 13 | 16 | 0.81 | +3 | 20 | 18 | 10 | 10 | 1.00 | |
三池 | 普通 | × | 200 | 140 | 155 | 136 | 1.14 | – | – | – | – | – | – |
三池工業 | エネルギー系 電気 |
× | 40 | 28 | 38 | 37 | 1.03 | – | – | – | – | – | – |
メカトロニクス系 電子機械・ 情報電子 |
× | 80 | 56 | 80 | 56 | 1.43 | – | – | – | – | – | – | |
社会基盤系 土木・ 工業化学 |
× | 40 | 28 | 33 | 35 | 0.94 | – | – | – | – | – | – | |
ありあけ新世 | 総合 | × | 160 | 128 | 155 | 132 | 1.17 | – | – | – | – | – | – |
八女 | 普通 | 〇 | 240 | 48 | 60 | 58 | 1.03 | +44 | 240 | 48 | 16 | 16 | 1.00 |
八女農業 | 生産技術★ | 〇 | 120 | 60 | 94 | 83 | 1.03 | +23 | 120 | 48 | 71 | 71 | 1.31 |
システム園芸★ | 〇 | ||||||||||||
動物ペット★ | 〇 | ||||||||||||
食品開発★ | 〇 | ||||||||||||
浮羽工業 | 建設系 建築・ 環境デザイン |
〇 | 80 | 48 | 27 | 27 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
機械・電気系 機械・ 材料技術・ 電気 |
〇 | 80 | 48 | 34 | 33 | 1.03 | – | – | – | – | – | – | |
浮羽究真館 | 普通科総合 | 〇 | 160 | 110 | 74 | 72 | 1.03 | – | – | – | – | – | – |
朝倉 | 普通 | 〇 | 240 | 60 | 45 | 45 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
朝倉東 | 普通 | 〇 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
ビジネス | 〇 | 80 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | |
朝倉光陽 | 普通 | 〇 | 40 | 5 | 3 | 3 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
食農科学 | 〇 | 80 | 20 | 9 | 7 | 1.29 | – | – | – | – | – | – | |
田川 | 普通 | 〇 | 200 | 80 | 28 | 28 | 1.00 | -35 | 200 | 60 | 63 | 63 | 1.00 |
東鷹 | 普通 総合 | 〇 | 120 | 60 | 32 | 32 | 1.00 | -30 | 120 | 48 | 62 | 62 | 1.00 |
総合生活 | 〇 | 40 | 20 | 7 | 7 | 1.00 | -3 | 40 | 16 | 10 | 10 | 1.00 | |
田川 科学技術 |
農業食品科 | 〇 | 80 | 20 | 22 | 22 | 1.00 | – | – | – | – | – | – |
工業システム科 機械・電気 |
〇 | 40 | 10 | 15 | 15 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | |
工業システム科 建築・土木 |
〇 | 40 | 10 | 20 | 20 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | |
ビジネス科学科 | 〇 | 40 | 10 | 5 | 6 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | |
稲築志耕館 | 総合 | 〇 | 200 | 140 | 85 | 82 | 1.04 | -42 | 200 | 140 | 127 | 112 | 1.13 |
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 |
嘉穂* | 普通 コース除く |
〇 | 240☆ | 80 | 88 | 87 | 1.01 | +23 | 240☆ | 80 | 65 | 64 | 1.02 |
理数 | 〇 | 40 | 25 | 24 | 24 | 1.00 | +7 | 40 | 20 | 17 | 17 | 1.00 | |
嘉穂東 | 普通 | 〇 | 200 | 110 | 95 | 94 | 1.01 | +1 | 200 | 110 | 94 | 91 | 1.03 |
英語 | 〇 | 40 | 20 | 25 | 22 | 1.14 | +10 | 40 | 20 | 15 | 14 | 1.07 | |
嘉穂総合 | 普通科総合 | 〇 | 40 | 30 | 33 | 29 | 1.14 | +22 | 40 | 30 | 11 | 11 | 1.00 |
農業食品 | 〇 | 40 | 30 | 47 | 32 | 1.47 | +17 | 40 | 30 | 30 | 27 | 1.11 | |
工業 | 〇 | 40 | 30 | 18 | 18 | 1.00 | +5 | 40 | 30 | 13 | 12 | 1.08 | |
情報 | 〇 | 40 | 30 | 32 | 32 | 1.00 | -4 | 40 | 30 | 36 | 32 | 1.13 | |
鞍手 | 普通 コース除く |
〇 | 160 | 80 | 57 | 57 | 1.00 | +14 | 160 | 80 | 43 | 43 | 1.00 |
普通科 人間文科 |
〇 | 40 | 20 | 8 | 8 | 1.00 | -1 | 40 | 20 | 9 | 9 | 1.00 | |
理数 | 〇 | 40 | 24 | 15 | 15 | 1.00 | -11 | 40 | 20 | 26 | 26 | 1.00 | |
直方 | 普通 (コース除く) |
〇 | 60 | 72 | 85 | 72 | 1.18 | +19 | 160 | 72 | 66 | 66 | 1.00 |
筑豊 | 総合 ビジネス※ | 〇 | 40 | 78 | 31 | 31 | 1.00 | -17 | 40 | 78 | 48 | 48 | 1.00 |
ビジネス情報※ | 〇 | 80 | 80 | ||||||||||
生活デザイン | 〇 | 40 | 26 | 16 | 16 | 1.00 | -17 | 40 | 26 | 26 | 26 | 1.00 | |
鞍手竜徳 | 総合 | 〇 | 160 | 96 | 72 | 72 | 1.00 | +6 | 160 | 96 | 66 | 65 | 1.02 |
記載の情報は2024年1月31日現在のものです。詳細は福岡県教育委員会または各学校にお問い合わせください。
※はくくり募集となります。
★はまとめて入学定員を設定するものです。
*八幡中央高等学校(普通科芸術コース)、直方高等学校(普通科スポーツ科学コース)は特色化選抜を実施しません。
☆併設中学校からの入学予定者数を含んだ人数です。
*北筑高等学校は2024年度から普通科・英語科ともに実施。
*嘉穂高等学校普通科武道、日本文化コースでは実施しません。
【出典】福岡県教育委員会 高校教育課
令和6年度福岡県立高等学校入学者選抜に係る特色化選抜実施校
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokushoku6.html
令和6年度公立高等学校特色化選抜内定状況
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokusyokuzyoukyou6.html
福岡市立高校「特色化選抜」実施結果|2024年度(令和6年度)
福岡市立高校の特色化選抜日程
福岡市立高等学校の2024年度入試における特色化選抜の日程は以下の通りです。
入学願書受付:2024年1月16日(火)~1月22日(月)正午
面接・作文・実技試験:2024年1月24日(水)・25日(木)
合格内定通知:2024年1月29日(月)9時
合格者発表:2024年3月15日(金)9時
2024年度(令和6年度)入試結果
2024年度(令和6年度)における、福岡市立高校の特色化選抜は実施全4校の内定者上限540名に対して、志願者は926名。内定者は691名となり、内定倍率は0.75倍でした。詳細は以下にまとめています。
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 |
福翔 | 総合 | × | 320 | 100 | 214 | 126 | 1.70 | +15 | 320 | 100 | 199 | 110 | 1.81 |
博多工業 | 機械 | × | 80 | 40 | 82 | 55 | 1.49 | +24 | 80 | 40 | 58 | 50 | 1.16 |
自動車工学 | × | 40 | 20 | 38 | 27 | 1.41 | +14 | 40 | 20 | 24 | 22 | 1.09 | |
インテリア | × | 40 | 20 | 38 | 27 | 1.40 | +14 | 40 | 20 | 49 | 25 | 1.96 | |
建築 | × | 40 | 20 | 42 | 27 | 1.56 | -3 | 40 | 20 | 45 | 25 | 1.80 | |
画像工学 | × | 40 | 20 | 23 | 21 | 1.10 | -22 | 40 | 20 | 45 | 25 | 1.80 | |
電子情報 | × | 40 | 20 | 32 | 25 | 1.28 | -9 | 40 | 20 | 41 | 25 | 1.64 | |
福岡女子 | 普通 | × | 120 | 75 | 102 | 90 | 1.13 | +11 | 120 | 75 | 91 | 88 | 1.03 |
生活情報 | × | 40 | 25 | 45 | 32 | 1.41 | +10 | 40 | 25 | 35 | 30 | 1.17 | |
食物調理 | × | 40 | 25 | 37 | 30 | 1.23 | -23 | 40 | 25 | 60 | 30 | 2.00 | |
服飾デザイン | × | 40 | 25 | 28 | 30 | 0.93 | -10 | 40 | 25 | 38 | 30 | 1.27 | |
保育福祉 | × | 40 | 25 | 34 | 32 | 1.06 | +1 | 40 | 25 | 33 | 30 | 1.10 | |
国際教養 | × | 40 | 25 | 44 | 32 | 1.38 | +16 | 40 | 25 | 28 | 26 | 1.08 | |
福岡西陵 | 普通 | × | 320 | 100 | 170 | 139 | 1.22 | +56 | 320 | 100 | 114 | 108 | 1.06 |
※記載の情報は2024年1月31日現在のものです。詳細は福岡市教育委員会または各学校にお問い合わせください。
※福岡女子の内定者上限(目安)は2024年度から、各学科・コース別の設定に変更となります。
※【出典】福岡市教育委員会
令和6年度福岡市立高等学校入学者選抜に係る特色化選抜の実施校について
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/23858/1/tokusyokuka.pdf?20240129111030
令和6年度公立高等学校特色化選抜内定状況
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokusyokuzyoukyou6.html
北九州市・古賀市・久留米市の市組合立高校の「特色化選抜」実施結果|2024年度(令和6年度)
北九州市立高校(北九州市)
2024年度(令和6年度)入試における、北九州市立高校の特色化選抜は内定者上限100名に対して、志願者は166名。内定者は90名となり、内定倍率は0.54倍でした。
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 実質倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 |
北九州市立 | 普通 | × | 120 | 60 | 139 | 64 | 2.17 | +113 | 80 | 36 | 26 | 26 | 1.00 |
情報ビジネス | × | 80 | 40 | 27 | 26 | 1.04 | -12 | 120 | 54 | 39 | 38 | 1.03 |
古賀竟成館高校(古賀市)
2024年度(令和6年度)入試における、古賀竟成館高校の特色化選抜は内定者上限65名に対して、志願者は94名。内定者は88名となり、内定倍率は0.94倍でした。
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 |
古賀竟成館 | 普通科 特進 |
× | 40 | 10 | 19 | 19 | 1.00 | +5 | 40 | 10 | 14 | 14 | 1.00 |
普通科 進学 |
× | 105 | 40 | 66 | 61 | 1.08 | -6 | 105 | 40 | 72 | 71 | 1.01 | |
普通科 ベーシック デザイン |
× | 15 | 5 | 4 | 3 | 1.33 | -1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
総合 ビジネス |
× | 40 | 10 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 40 | 10 | 5 | 5 | 1.00 |
※ベーシックデザインコースのみ実技試験あり。
南筑高校・久留米商業高校(久留米市)「特色化選抜」実施結果|2024年度(令和6年度)入試
2024年度(令和6年度)入試における、久留米地区の公立高校の特色化選抜は実施2校の内定者上限344名に対して、志願者は552名。内定者は377名となり、内定倍率は0.68倍でした。
2024年度(令和6年度) 特色化選抜結果 |
2023年度(令和5年度) 特色化選抜結果 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 学科・コース | 推薦 | 入学定員 | 内定者上限目安 | 志願者数 | 内定者 | 実質倍率 | 志願者増減 | 入学定員 | 内定者 上限目安 |
志願者数 | 内定者 | 実質倍率 |
南筑 | 普通科 | × | 240 | 180 | 274 | 198 | 1.38 | +23 | 240 | 180 | 251 | 198 | 1.27 |
久留米商業 | 経営科学科 経営総合 |
× | 60 | 164 | 278 | 179 | 1.55 | -2 | 120 | 164 | 280 | 173 | 1.81 |
経営科学科 経営情報 |
× | 60 | 60 | ||||||||||
経営科学科 大学進学 |
× | 120 | 60 |
【出典】福岡県教育委員会 高校教育課
令和6年度福岡県立高等学校入学者選抜に係る特色化選抜実施校
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokushoku6.html
令和6年度公立高等学校特色化選抜内定状況
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokusyokuzyoukyou6.html